李曉旭詳細資訊(以下內容包含:李曉旭演藝經歷 主要作品 人物評價 歌曲列表 專輯唱片列表等個人資料介紹)
李曉旭生日:1990-06-05
早期經歷
李曉旭是一個年輕的隊員,但卻是主帥蔣興權的一個新發現。從年齡李曉旭(11張)上看,他應該出現在青年隊的行列中。不過,他出現在了CBA賽場上。他的身高是盼盼隊最需要的,他的體能是盼盼隊最渴望的。15歲的李曉旭以2.04米的身高進入CBA聯賽,16歲身高長到2.07米開始嘗試打中鋒,18歲的李曉旭身高已達2.10米,作為聯賽最年輕的選手是最有可能創造奇蹟的,號稱CBA籃板魔獸,經過名帥的調教,他的前途絕對不僅僅是CBA的聯賽。2月6日,入選2012年CBA全明星首發陣容。
運動經歷
2002年3月—2003年7月,遼寧省少年隊,教練崔萬軍2003年8月—2005年9月,遼寧省青年隊2005年10月,遼寧盼盼隊,教練蔣興權2006年入選國家青年隊,教練李春江2007年首次入選國家集訓隊,教練尤納斯2009年代表中國隊參加亞錦賽,教練郭士強2002年 全國少年籃球重點單位冠軍2004年 全國青年籃球聯賽冠軍2006年 亞洲青年錦標賽冠軍2007-2008賽季 CBA聯賽亞軍2009年亞洲男籃錦標賽亞軍2010年廣州亞運會男子籃球賽冠軍2005年李曉旭2010年全明星賽合集(11張)2005年,15歲的李曉旭以2米04的身高被蔣興權招入CBA遼寧隊,並為遼寧隊出戰了24場比賽,場均3.2分、2個籃板的數據並不出色,但這位小將已經在球隊中嶄露頭角。2006年16歲的李曉旭入選了國家青年隊,當時的主帥是李春江。同時,他在聯賽中的數據也有很大的提升,場均7.2分、5個籃板的數據,對於一名16歲的新星來說已經難能可貴。2007年這一年,李曉旭17歲,他在遼寧隊中已經坐穩了位置,場均上場27.3分鐘,得到10分、6.5個籃板,成為遼寧隊內線的一名支柱球員。在這一年,李曉旭也入選了尤納斯帶領的國家隊,並參加了當年的斯坦科維奇杯。2008年李曉旭再次入選男籃集訓陣容,在備戰奧運的熱身賽中,他出場4次,場均16.5分鐘,得到6.75分、2個籃板,不過他並沒能入選奧運男籃陣容。李曉旭2010至2011賽季CBA聯賽照(13張)2009年郭士強上任,將聯賽中表現出色的李曉旭招入國家隊陣容中,並予以重任。在他參加的8場熱身賽中,場均貢獻8.5分、4.6個籃板,這是他國家隊職業生涯的最高數據。李曉旭最終入選了男籃亞錦賽12人名單。2010年入選鄧華德執教的的中國男籃,備戰2010年世錦賽。李曉旭在國家隊(20張)2010年廣州亞運會男子籃球賽冠軍
里程碑
得分台北時間2013年1月25日,CBA聯賽第27輪全面打響,遼寧衡業主場迎戰江蘇中天鋼鐵,最終,遼寧隊在主場127-101戰勝對手,本場比賽,遼寧隊球員李曉旭迎來自己的里程碑,全場比賽,他貢獻12分10個籃板。這樣一來,他的個人總得分也就達到3000分,成為首位闖入3000+俱樂部的90後球員。籃板台北時間2013年1月30日,CBA常規賽第29輪,遼寧客場98-83大勝東莞。本場比賽遼寧隊李曉旭拿下了6分19個籃板,其中有9個前場籃板,這讓他的個人前場籃板總數達到1000個,在CBA歷史籃板榜上位居第三。在CBA18年歷史榜單中,能搶到1000個前場籃板的只有三個人,唐正東,奧德傑和遼寧的李曉旭。
個人特點
籃板強悍,尤其擅長沖搶前場籃板,2次進攻能力突出國產“魔獸”的外號由此而來!身體素質好,低位單打能力強傳球意識好,跑動積極,彈跳好,中遠投較準,有外線三分能力且年齡小,有較大的發展空間。2012年12月30日,在遼寧以123比91勝八一的比賽中拿下21分14籃板7助攻,在本場比賽中不斷學習加索爾的背傳或隔傳。
賽季數據
日期 | 對手 | 上場時間 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 扣籃 | 搶斷 | 失誤 | 封蓋 | 得分 | 2012-11-25 | 吉林九台農商 | 38.36 | 4-4 | 20 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 |
2012-11-28 | | - | - | | | | | | | |
2012-11-30 | 北京金隅 | 41.36 | 5-12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
2012-12-02 | 天津榮鋼 | 36.30 | 0-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 13 |
2012-12-05 | 山東黃金 | 15.18 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2012-12-07 | 青島雙星 | 46.54 | 3-6 | 14 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 |
2012-12-09 | 新疆廣匯能源 | 20.12 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2012-12-11 | 山西汾酒集團 | 40.24 | 6-8 | 12 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 22 |
2012-12-14 | 浙江廣廈 | 45.12 | 6-9 | 13 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 31 |
2012-12-16 | 江蘇中天鋼鐵 | 29.6 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2012-12-19 | 浙江稠州銀行 | 48.0 | 0-2 | 19 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 |
2012-12-21 | 東莞馬可波羅 | 48.0 | 0-1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2012-12-23 | 廣東東莞銀行 | 42.24 | 2-4 | 13 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 |
2012-12-26 | 福建泉州銀行 | 49.18 | 1-1 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
2012-12-28 | 佛山友誠金融 | 41.36 | 0-0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
2012-12-30 | 八一雙鹿電池 | 44.12 | 5-5 | 14 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 21 |
2013-01-01 | 上海瑪吉斯 | 39.36 | 3-4 | 15 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 22 |
2013-01-04 | 吉林九台農商 | 48.0 | 2-2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 15 |
2013-01-06 | | - | - | | | | | | | |
2013-01-08 | 北京金隅 | 44.48 | 3-6 | 10 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 25 |
2013-01-11 | 天津榮鋼 | 47.12 | 0-0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
2013-01-13 | 山東黃金 | 48.0 | 0-0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
2013-01-16 | 青島雙星 | 46.54 | 2-4 | 15 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
2013-01-18 | 新疆廣匯能源 | - | 0-0 | 15 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 21 |
2013-01-20 | 山西汾酒集團 | 53.0 | 5-6 | 22 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 25 |
2013-01-23 | 浙江廣廈 | 48.0 | 0-2 | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2013-01-25 | 江蘇中天鋼鐵 | 40.30 | 0-2 | 10 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 |
2013-01-27 | 浙江稠州銀行 | 48.0 | 0-0 | 20 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 16 |
2013-01-30 | 東莞馬可波羅 | 34.54 | 2-2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
2013-02-01 | 廣東東莞銀行 | 29.24 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
2013-02-03 | 福建泉州銀行 | 47.12 | 2-8 | 21 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 |
2013-02-06 | 佛山友誠金融 | 48.0 | 5-7 | 18 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 29 |
2013-02-15 | 八一雙鹿電池 | - | 1-2 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19 |
2013-02-17 | 上海瑪吉斯 | 44.48 | 1-2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 |
2013-02-27 | 新疆廣匯能源 | - | 3-7 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 19 |
2013-03-01 | 新疆廣匯能源 | 48.0 | 0-0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 24 |
2013-03-03 | 新疆廣匯能源 | 38.24 | 0-3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 |
2013-03-06 | 新疆廣匯能源 | 48.0 | 1-2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
2013-03-08 | 新疆廣匯能源 | - | 1-1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 |
2013-11-22 | 四川金強 | | | 20 | 1 | | 1 | | 2 | 21 |
個人數據
匯總數據
賽季 | 球隊 | 出場 | 首發 | 時間 | 命中 | 三分 | 罰球 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 | 2012-2013 | 遼寧衡業 | 26 | 25 | 1,096.7 | 145-304 | 21-66 | 47-79 | 140 | 189 | 329 | 65 | 41 | 21 | 44 | 107 | 358 |
2011-2012 | 遼寧衡業 | 32 | 32 | 1,122.0 | 141-319 | 16-49 | 51-90 | 164 | 180 | 344 | 32 | 36 | 38 | 44 | 111 | 349 |
場均數據
賽季 | 球隊 | 出場 | 首發 | 時間 | 命中 | 三分 | 罰球 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 場均分 | 2012-2013 | 遼寧衡業 | 26 | 25 | 2 | 6-11.7 | 8-2.5 | 8-3.0 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 | 1 | 8 |
2011-2012 | 遼寧衡業 | 32 | 32 | 1 | 4-10.0 | 5-1.5 | 6-2.8 | 1 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 |
個人技術統計記錄
單場得分最多:34 | 所在球隊:遼寧盼盼 | 主隊:山東黃金(118) VS 客隊:遼寧衡業(112) | 2008-2009賽季 | 場序:117 | 單場籃板最多:22 | 所在球隊:遼寧衡業 | 主隊:山西汾酒集團(119) VS 客隊:遼寧衡業(114) | 2012-2013賽季 | 場序:197 |
單場三分最多:4 | 所在球隊:遼寧衡業 | 主隊:北京金隅(124) VS 客隊:遼寧衡業(105) | 2012-2013賽季 | 場序:153 |
單場助攻最多:7 | 所在球隊:遼寧衡業 | 主隊:遼寧衡業(123) VS 客隊:八一雙鹿電池(91) | 2012-2013賽季 | 場序:122 |
單場蓋帽最多:5 | 所在球隊:遼寧盼盼 | 主隊:遼寧衡業(89) VS 客隊:福建泉州銀行(81) | 2006-2007賽季 | 場序:244 |
單場扣籃最多:3 | 所在球隊:遼寧盼盼 | 主隊:青島雙星(104) VS 客隊:遼寧衡業(106) | 2008-2009賽季 | 場序:275 |
單場搶斷最多:6 | 所在球隊:遼寧盼盼 | 主隊:天津榮鋼(97) VS 客隊:遼寧衡業(99) | 2008-2009賽季 | 場序:53 |
【國家隊歷史數據】
| 比賽 | 出場 | 首發 | 時間 | 投籃 | 3分球 | 罰球 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 | 場均 | 2007斯坦科維奇杯 | 2 | 0 | 0 | 3% | 0% | 0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
場均 | 2008年男籃熱身賽 | 4 | 2 | 5 | 4% | 0% | 8% | 1 | 75 | 25 | 0 | 25 | 5 | 75 | 75 |
場均 | 2009年男籃熱身賽 | 9 | 5 | 0 | 8% | 50% | 8% | 55 | 44 | 11 | 11 | 44 | 77 | 66 | 44 |
場均 | 2009年男籃亞錦賽 | 8 | 2 | 15 | 0% | 25% | 6% | 2 | 37 | 37 | 75 | 37 | 5 | 87 | 62 |
場均 | 2009年斯坦科維奇杯 | 4 | 4 | 6 | 50% | 50% | 2% | 75 | 5 | 25 | 2 | 25 | 75 | 2 | 11 |
場均 | 2009東亞運動會 | 5 | 3 | 5 | 3% | 3% | 1% | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 |
【國家隊近期單場數據】
時間 | 比賽 | 對手 | 首發 | 時間 | 投籃中-投 | 3分中-投 | 罰球中-投 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 | 2009-12-11 | 09東亞運動會 | 中國男籃71-79日本 | 是 | 8 | 6-8 | 2-4 | 1-2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 |
2009-12-08 | 09東亞運動會 | 中國男籃59-91韓國 | | 42 | 4-8 | 1-1 | 1-1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 |
2009-12-07 | 09東亞運動會 | 中國男籃76-48中華台北 | | 43 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
2009-12-05 | 09東亞運動會 | 中國男籃107-36中國澳門 | 是 | 22 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
2009-12-03 | 09東亞運動會 | 中國男籃111-77蒙古 | 是 | 20 | 7-8 | 0-2 | 3-8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 17 |
2009-11-20 | 09男籃熱身賽 | 中國男籃82-81澳洲老虎 | | 58 | 1-2 | 1-4 | 3-8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 |
2009-08-31 | 09斯坦科維奇杯 | 中國男籃58-50安哥拉 | 是 | 9 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2009-08-30 | 09斯坦科維奇杯 | 中國男籃79-81土耳其 | 是 | 6 | 3-10 | 1-2 | 3-5 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 |
2009-08-29 | 09斯坦科維奇杯 | 中國男籃74-76澳大利亞 | 是 | 1 | 4-6 | 2-2 | 3-6 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2009-08-28 | 09斯坦科維奇杯 | 中國男籃88-62安哥拉 | 是 | 8 | 4-6 | 0-1 | 3-3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 11 |
2009-08-15 | 09男籃亞錦賽 | 中國男籃72-68黎巴嫩 | | 10 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2009-08-14 | 09男籃亞錦賽 | 中華台北83-101中國男籃 | | 10 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-08-12 | 09男籃亞錦賽 | 中國男籃89-83約旦 | | 15 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
2009-08-11 | 09男籃亞錦賽 | 黎巴嫩68-71中國男籃 | | 12 | 2-4 | 0-1 | 2-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
2009-08-10 | 09男籃亞錦賽 | 中國男籃82-59阿聯 | 是 | 25 | 4-5 | 0-0 | 1-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 |
2009-08-08 | 09男籃亞錦賽 | 中國男籃92-61卡達 | 是 | 20 | 3-3 | 0-1 | 1-1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 |
2009-08-07 | 09男籃亞錦賽 | 哈薩克56-74中國男籃 | | 13 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2009-08-06 | 09男籃亞錦賽 | 印度49-121中國男籃 | | 15 | 0-1 | 1-2 | 4-4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
2009-08-01 | 09男籃熱身賽 | 中國男籃92-73澳大利亞明星隊 | | 00 | 2-4 | 1-1 | 3-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 |
2009-07-30 | 09男籃熱身賽 | 中國男籃81-80澳大利亞明星隊 | | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-07-28 | 09男籃熱身賽 | 中國男籃87-67澳大利亞明星隊 | | 49 | 2-2 | 2-3 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
2009-07-19 | 09男籃熱身賽 | 中國男籃85-76立陶宛 | 是 | 8 | 0-2 | 0-1 | 2-4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
2009-07-17 | 09男籃熱身賽 | 中國男籃63-67立陶宛 | 是 | 5 | 3-6 | 0-0 | 3-6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 |
2009-07-15 | 09男籃熱身賽 | 中國男籃77-82立陶宛 | 是 | 4 | 6-9 | 0-0 | 4-6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 |
2009-06-30 | 09男籃熱身賽 | 中國男籃74-61澳大利亞 | 是 | 31:45 | 5-6 | 0-0 | 2-3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 12 |
2009-06-28 | 09男籃熱身賽 | 中國男籃84-78澳大利亞 | 是 | 33:19 | 3-7 | 1-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 |
2008-06-12 | 08男籃熱身賽 | 中國男籃65-60克羅地亞 | | 11:35 | 1-2 | 0-0 | 1-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
2008-06-01 | 08男籃熱身賽 | 中國男籃91-68孟菲斯大學 | | 18:45 | 4-9 | 0-0 | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2008-05-30 | 08男籃熱身賽 | 中國男籃92-88孟菲斯大學 | 是 | 22:18 | 5-10 | 0-0 | 3-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 13 |
2008-05-28 | 08男籃熱身賽 | 中國男籃87-80孟菲斯大學 | 是 | 15:37 | 0-1 | 0-0 | 2-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 |
2007-08-02 | 07斯坦科維奇杯 | 中國男籃82-67NBA發展聯盟大使隊 | | 00:00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-08-01 | 07斯坦科維奇杯 | 中國男籃93-63紐西蘭 | | 00:05:38 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
【09-10賽季CBA數據】
| 球隊 | 出場 | 首發 | 時間 | 投籃 | 3分球 | 罰球 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 | 場均 | 遼寧盼盼 | 36 | 36 | 1 | 6% | 9% | 8% | 91 | 55 | 80 | 08 | 86 | 44 | 72 | 5 |
總和 | 遼寧盼盼 | 36 | 36 | 1372 | 185-358 | 39-122 | 72-111 | 141 | 164 | 65 | 39 | 31 | 52 | 98 | 559 |
【CBA個人歷史數據】
| 球隊 | 出場 | 首發 | 時間 | 投籃 | 3分球 | 罰球 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 | 08-09場均 | 遼寧盼盼 | 50 | 46 | 5 | 7% | 0% | 9% | 44 | 06 | 94 | 1 | 82 | 5 | 68 | 6 |
08-09總和 | 遼寧盼盼 | 50 | 46 | 3 | 290-502 | 0-10 | 101-163 | 172 | 203 | 47 | 50 | 41 | 75 | 184 | 681 |
07-08場均 | 遼寧盼盼 | 43 | 29 | 3 | 6% | 20% | 6% | 23 | 20 | 37 | 06 | 90 | 81 | 3 | 79 |
07-08總和 | 遼寧盼盼 | 43 | 29 | 1177 | 166-304 | 1-5 | 86-133 | 139 | 138 | 59 | 46 | 39 | 78 | 129 | 421 |
06-07場均 | 遼寧盼盼 | 37 | 3 | 19 | 4% | 0% | 2% | 43 | 56 | 72 | 43 | 59 | 08 | 10 | 13 |
06-07總和 | 遼寧盼盼 | 37 | 3 | 703 | 106-206 | 0-0 | 52-72 | 90 | 95 | 27 | 16 | 22 | 40 | 115 | 264 |
05-06場均 | 遼寧盼盼 | 24 | 0 | 0 | 2% | 0% | 50% | 95 | 37 | 20 | 29 | 33 | 37 | 20 | 20 |
05-06總和 | 遼寧盼盼 | 24 | 0 | 0 | 33-67 | 0-2 | 11-22 | 23 | 33 | 5 | 7 | 8 | 9 | 53 | 77 |
【09-10賽季單場數據】
時間 | 對手 | 首發 | 時間 | 投籃中-投 | 3分中-投 | 罰球中-投 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 | 2010-03-31 | 客場117-123上海 | 是 | 48:43 | 8-15 | 0-1 | 6-8 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 |
2010-03-28 | 主場73-89上海 | 是 | 38:50 | 2-10 | 0-0 | 1-2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2010-03-26 | 主場110-96上海 | 是 | 45:23 | 7-14 | 0-1 | 2-4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 16 |
2010-03-24 | 客場97-99上海 | 是 | 56:56 | 4-9 | 1-4 | 2-2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 |
2010-03-14 | 客場103-87北京 | 是 | 26:18 | 4-8 | 1-3 | 4-6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 |
2010-03-12 | 主場107-97浙江 | 是 | 38:29 | 9-14 | 1-6 | 2-5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 23 |
2010-03-10 | 主場91-75廣廈 | 是 | 28:29 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 |
2010-03-07 | 客場87-106廣東 | 是 | 33:52 | 1-5 | 0-1 | 2-2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2010-03-05 | 客場88-100東莞 | 是 | 22:20 | 3-5 | 0-2 | 3-5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 |
2010-03-03 | 主場111-99山東 | 是 | 45:56 | 13-14 | 2-5 | 0-0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 32 |
2010-02-28 | 主場120-101青島 | 是 | 41:17 | 7-12 | 1-2 | 2-3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 19 |
2010-02-26 | 客場99-104山西 | 是 | 48:00 | 5-8 | 0-4 | 3-6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 |
2010-02-24 | 主場91-81福建 | 是 | 27:38 | 3-7 | 1-3 | 0-3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 |
2010-02-21 | 主場118-102八一 | 是 | 44:08 | 8-11 | 3-7 | 2-4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 27 |
2010-02-19 | 客場76-83上海 | 是 | 33:41 | 4-10 | 1-4 | 1-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 12 |
2010-02-10 | 客場105-119江蘇 | 是 | 37:54 | 4-9 | 0-2 | 0-2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
2010-02-07 | 客場108-89吉林 | 是 | 45:45 | 6-15 | 3-4 | 0-0 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 |
2010-02-03 | 主場109-83新疆 | 是 | 46:59 | 9-12 | 1-3 | 2-4 | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 23 |
2010-01-31 | 主場105-82陝西 | 是 | 31:49 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
2010-01-29 | 客場115-114天津 | 是 | 44:31 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 |
2010-01-27 | 主場115-95北京 | 是 | 18:12 | 3-5 | 2-3 | 2-2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2010-01-24 | 客場118-105浙江 | 是 | 32:30 | 7-9 | 1-3 | 0-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 17 |
2010-01-22 | 客場95-115廣廈 | 是 | 33:21 | 5-7 | 0-4 | 2-4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 |
2010-01-20 | 主場98-105廣東 | 是 | 45:48 | 2-7 | 1-3 | 4-5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 11 |
2010-01-17 | 主場131-112東莞 | 是 | 41:27 | 5-11 | 1-2 | 4-4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 |
2010-01-15 | 客場84-75山東 | 是 | 44:43 | 7-14 | 1-2 | 7-11 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 24 |
2010-01-13 | 客場77-72青島 | 是 | 44:13 | 6-11 | 0-3 | 0-2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 |
2010-01-10 | 主場123-98山西 | 是 | 23:24 | 7-11 | 3-4 | 2-2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 |
2010-01-08 | 客場101-110福建 | 是 | 44:11 | 4-7 | 1-2 | 1-2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 |
2010-01-06 | 客場82-97八一 | 是 | 30:30 | 3-10 | 1-7 | 0-0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 9 |
2010-01-03 | 主場95-106上海 | 是 | 48:00 | 3-9 | 3-8 | 1-2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 |
2010-01-01 | 主場103-83江蘇 | 是 | 34:14 | 3-5 | 2-3 | 2-2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 14 |
2009-12-30 | 主場101-98吉林 | 是 | 40:15 | 5-10 | 1-2 | 2-2 | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 |
2009-12-25 | 客場71-91新疆 | 是 | 46:59 | 8-21 | 1-3 | 4-4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 |
2009-12-23 | 客場120-104陝西 | 是 | 34:55 | 8-11 | 1-4 | 4-4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 |
2009-12-20 | 主場103-87天津 | 是 | 41:11 | 6-17 | 2-8 | 4-4 | 10 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 |
【08-09賽季單場數據】
時間 | 對手 | 首發 | 時間 | 投籃中-投 | 3分中-投 | 罰球中-投 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 | 2009-03-20 | 客場87-104福建 | 是 | 5 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 |
2009-03-18 | 主場93-104八一 | 是 | 4 | 4-12 | 0-0 | 2-2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |
2009-03-15 | 主場107-102廣廈 | 是 | 3 | 6-9 | 0-1 | 1-2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 |
2009-03-13 | 主場112-97青島 | 是 | 4 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
2009-03-11 | 客場118-104山東 | 是 | 7 | 6-8 | 0-0 | 6-6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18 |
2009-03-08 | 客場117-118山西 | 是 | 22:41 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
2009-03-06 | 客場104-97吉林 | 是 | 5 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 |
2009-03-04 | 主場124-95浙江 | 是 | 5 | 11-17 | 0-0 | 3-7 | 6 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 25 |
2009-03-01 | 主場117-124東莞 | 是 | 8 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 |
