凱西,念力神奇寶貝。一天之內睡覺十八個小時,但是睡覺的時候還能使用超能力。
種族值 | 能力值50級時 | 能力值100級時 | |
---|---|---|---|
HP: | 25 | 85~132 | 160~254 |
攻擊: | 20 | 22~79 | 40~152 |
防禦: | 15 | 18~73 | 31~141 |
特攻: | 105 | 99~172 | 193~339 |
特防: | 55 | 54~117 | 103~229 |
速度: | 90 | 85~156 | 166~306 |
總和: | 310 | ||
最小能力值以基礎得點、個體值均為0,以及性格降低能力值計算。 最大能力值以基礎得點為252,個體值為31,以及性格增加能力值計算。 這隻神奇寶貝在第一世代的特殊種族值是105。 |
凱西-- LV.16 --勇吉拉-- Trade -- 胡地
紅綠:一天有18個小時在睡覺,在睡著的時候也會使用各種各樣的超能力。藍:能讀取對方的想法,在遇到危險前用瞬移逃跑。黃:一天睡18個小時。危險逼近的時候就算還在睡著也會使用瞬移逃跑。金:能讀出攻擊的氣息,在遭襲之前便迅速地使用瞬間移動就地脫離。銀:隨心所欲地重複瞬間移動,看起來就好像在分身一樣。水晶:感受到危險的氣息的話,就算睡著也會對自己使出用瞬間移動逃跑的暗示。紅寶石:一天有18個小時都在睡覺的神奇寶貝。就算睡著擬人的凱西的時候,感知到敵人的氣息,也能夠使用瞬間移動逃走。藍寶石:每天不睡夠18個小時的話,就會因為睡眠不足而無法使用超能力。被襲擊就在睡眠中使用瞬間移動逃走。綠寶石:一天有18個小時都在睡覺的神奇寶貝。經過觀察得知,它每過一個小時就會瞬間移動到其它場所。火紅:同紅綠。葉綠:同藍。鑽石:每天睡18個小時,醒來的時候也是坐著,依靠瞬間移動去往別處。珍珠:在睡覺的時候也要張開瞬間移動的雷達,遇到危險時就瞬間移動。白金:使用超能力之後大腦會過度疲勞,因此1天要睡18個小時。心金:同金。魂銀:同銀。黑/白:使用超能力之後大腦會過度疲勞,因此1天要睡18個小時。黑2/白2:使用超能力之後大腦會過度疲勞,因此1天要睡18個小時。X:一天中有18個小時在睡覺,不過睡覺中也能使用各式各樣的超能力。Y:在感受到攻擊襲來的瞬間,會利用瞬移術進行轉移。
遊戲版本 | 地點 | 方式 | 出現頻率 | 特殊說明 |
---|---|---|---|---|
G1:RGB | 24號道路,25號道路 | 野生 | 稀有 | |
G1:Y | 5號道路,6號道路,7號道路,8號道路 | 野生 | 稀有 | |
G1:RGBY | 彩虹遊戲中心 | 兌換 | ||
G2:GSC | 5號道路,6號道路,8號道路,24號道路,25號道路,34號道路,35號道路 | 野生 | 不常見 | |
G2:GSC | 滿金遊戲中心 | 兌換 | ||
G3:RS | 石之洞窟 | 野生 | 不常見 | |
G3:E | 116號道路,石之洞窟 | 野生 | 不常見 | |
G3:FRLG | 24號道路,25號道路 | 野生 | 不常見 | |
G3:FRLG | 彩虹遊戲中心 | 兌換 | ||
G4:DPPt | 203號道路,215號道路 | 野生 | 不常見 | |
G4:DPPt | 鋼鐵市用腕力交換 | 交換 | ||
G4:HGSS | 5號道路,6號道路,8號道路,24號道路,25號道路,34號道路,35號道路 | 野生 | 不常見 | |
G4:HGSS | 滿金遊戲中心 | 兌換 | ||
G4:PalPark | 草原 | |||
G4:Walker | 城鎮郊外 | 野生 | ||
G5:W | 白色森林 | 野生 | ||
G5:B2W2 | 生蛋 | |||
G5:DW | 古老洋館 | 野生 | 魔法防禦 | |
G6:XY | 5號道路,朋友狩獵區 | 野生 | 稀有 |
一般 | 格鬥 | 飛行 | 毒 | 地上 | 岩石 | 蟲 | 幽靈 | 鋼 | 炎 | 水 | 草 | 電 | 超能 | 冰 | 龍 | 惡 | 妖精 |
1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 |
能使用的技能學習器
技能學習器編號 | 技能名稱 | 日文名稱 | 屬性 | 威力值 | 命中率 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|---|
TM01 | 氣合拳 | きあいパンチ | 格鬥 | 150 | 100% | 20 |
TM04 | 冥想 | めいそう | 超能 | - | - | 20 |
TM06 | 劇毒 | どくどく | 毒 | - | 85% | 10 |
TM10 | 覺醒力量 | めざめるパワー | 普通 | 不定 | 100% | 15 |
TM11 | 放晴 | にほんばれ | 火 | - | - | 5 |
TM12 | 挑撥 | ちょうはつ | 邪惡 | - | 100% | 20 |
TM16 | 光之壁 | ひかりのかべ | 超能 | - | - | 30 |
TM17 | 保護 | まもる | 普通 | - | - | 10 |
TM18 | 祈雨 | あまごい | 水 | - | - | 5 |
TM20 | 神秘守護 | しんぴのまもり | 普通 | - | - | 25 |
TM21 | 撒氣 | やつあたり | 普通 | 不定 | 100% | 20 |
TM23 | 鋼之尾 | アイアンテール | 鋼 | 100 | 75% | 15 |
TM27 | 報恩 | おんがえし | 普通 | 不定 | 100% | 20 |
TM29 | 精神干擾 | サイコキネシス | 超能 | 90 | 100% | 10 |
TM30 | 影子球 | シャドーボール | 幽靈 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | かげぶんしん | 普通 | - | - | 15 |
TM33 | 反射盾 | リフレクター | 超能 | - | - | 20 |
TM34 | 電擊波 | でんげきは | 電 | 60 | - | 20 |
TM41 | 折磨 | いちゃもん | 邪惡 | - | 100% | 15 |
TM42 | 空元氣 | からげんき | 普通 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 秘密力量 | ひみつのちから | 普通 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡眠 | ねむる | 超能 | - | - | 10 |
TM45 | 著迷 | メロメロ | 普通 | - | 100% | 15 |
TM46 | 竊取 | どろぼう | 邪惡 | 40 | 100% | 10 |
TM48 | 特性交換 | スキルスワップ | 超能 | - | - | 10 |
TM49 | 搶奪 | よこどり | 邪惡 | - | 100% | 10 |
TM53 | 精神球 | エナジーボール | 草 | 80 | 100% | 10 |
TM56 | 投擲 | なげつける | 邪惡 | 不定 | 100% | 10 |
TM57 | 匯電光束 | チャージビーム | 電 | 50 | 90% | 10 |
TM58 | 忍耐 | こらえる | 普通 | - | - | 10 |
TM60 | 吸收拳 | ドレインパンチ | 格鬥 | 60 | 100% | 5 |
TM63 | 扣押 | さしおさえ | 邪惡 | - | 100% | 15 |
TM67 | 道具回收 | リサイクル | 普通 | - | - | 10 |
TM70 | 閃光 | フラッシュ | 普通 | - | 100% | 20 |
TM73 | 電磁波 | でんじは | 電 | - | 100% | 20 |
TM77 | 自我暗示 | じこあんじ | 普通 | - | - | 10 |
TM78 | 誘惑 | ゆうわく | 普通 | - | 100% | 20 |
TM82 | 夢話 | ねごと | 普通 | - | - | 10 |
TM83 | 自然恩惠 | しぜんのめぐみ | 普通 | - | 100% | 15 |
TM85 | 食夢 | ゆめくい | 超能 | 100 | 100% | 15 |
TM86 | 草繩結 | くさむすび | 草 | - | 100% | 20 |
TM87 | 虛張聲勢 | いばる | 普通 | - | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | みがわり | 普通 | - | - | 10 |
TM92 | 欺騙空間 | トリックルーム | 超能 | - | - | 5 |
技能名稱 | 日文名稱 | 屬性 | 威力值 | 命中率 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|
閃電拳 | かみなりパンチ | 電 | 75 | 100% | 15 |
打落 | はたきおとす | 邪惡 | 20 | 100% | 20 |
火焰拳 | ほのおのパンチ | 火 | 75 | 100% | 15 |
冷凍拳 | れいとうパンチ | 冰 | 75 | 100% | 15 |
鼓掌 | アンコール | 普通 | - | 100% | 5 |
柵欄 | バリアー | 超能 | - | - | 30 |
防禦交換 | ガードスワップ | 超能 | - | - | 10 |
力量戲法 | パワートリック | 超能 | - | - | 10 |
凱西與尼多力諾、力壯雞在身高、體重上完全一致。凱西在豐緣圖鑑和神奧圖鑑中,都是第一隻不屬於第三或第四世代的神奇寶貝。
語言 | 名字 | 來源 | |
---|---|---|---|
日文 | ケーシィCasey | 來自Edgar Cayce(愛德加·凱西,一位美國知名的預言家)。 | |
中文 | 台灣及大陸 | 凱西 | 來自日文名音譯。 |
中文 | 香港 | 卡斯Kāsī | 來自日文名音譯。 |
英語 | Abra | 來自Abracadabra(西方魔術咒語)。 | |
法語 | Abra | 與英文名一樣。 | |
德語 | Abra | 與英文名一樣。 | |
西班牙語 | Abra | 與英文名一樣。 | |
義大利語 | Abra | 與英文名一樣。 | |
韓語 | 캐이시Kaeishi | 來自日文名音譯。 | |
俄語 | АбраAbra | 來自英文名音譯。 | |
保加利亞語 | АбраAbra | 來自英文名音譯。 | |
泰語 | เคซี่ย์Casey | 來自日文名音譯。 |