The Beach BoysThe Beach boys出身於加州洛杉磯南方郊區,濱太平洋海岸的小鎮Hawthorne。由於Brian對50年代的合聲團體興趣使然,三兄弟常一起練習合唱。表哥Mike Love也常不預期地加入他們,而Brian在高中的美式足球隊友Al Jardine的參與,則使他們有了第五位成員。原定團名為Pendletones,在與Capitol唱片簽約後,才正式改名為The Beach Boys。
1962年10月1日,Beach Boys發行了首張專輯《Surfin Safari》,專輯內的同名單曲於同年6月發行後進入了排行榜前20名,專輯在發行後達到了美國公告牌二百強專輯榜的32位,並在榜單上停留了37周。1963年3月4日,發售單曲《Surfin U.S.A.》,後繼了單曲《Surfin Safari》的風格,初次進入了公告牌單曲榜的前十名。在這之後,於3月25日,專輯《Surfin U.S.A.》也發售了,這張專輯在上榜後拿到了亞軍位置。9月16日,發售專輯《Surfer Girl》,在專輯榜達到了7位,繼續進入前十,專輯的同名單曲亦在單曲榜取得了相同的名次。10月7日,發售專輯《Little Deuce Coupe》。年底時,在1963年公告牌的單曲年終榜上,The Beach boys的《Surfin U.S.A.》排在第二,而在全年發售的專輯中,《Surfin U.S.A.》和《Little Deuce Coupe》分別為樂隊首張被美國唱片業協會認證為金唱片和白金唱片的專輯。同一時期,樂隊還持續展開著巡迴演出。1964年2月3日,發布單曲《Fun, Fun, Fun》,在公告牌上排名5位。之後,收錄此曲的專輯《Shut Down Volume 2》在發售後登上專輯榜13位,雖未進入前十,但獲得美國唱片業協會金唱片認證。5月11日,發布單曲《I Get Around》。6月6日,這張單曲在公告牌登場為17位。7月4日,這張單曲取代了Peter and Gordon的單曲《A World Without Love》奪冠,成為Beach Boys的第一首冠軍單曲,並蟬聯了兩周冠軍。另外在英國,這張單曲在6月登上了英國單曲排行榜的7位,為他們首張在英國進入前十的單曲。10月19日,發布演唱會專輯《Beach Boys Concert》,成為他們首張在專輯榜奪冠的專輯,並蟬聯四周。11月9日,發售專輯《The Beach Boys Christmas Album》,在專輯榜達到6位,由Brian Wilson和 Mike Love創作的單曲《The Man with All the Toys》也於同日發售,並取得了單曲榜的3位。1965年初,發布單曲《Help Me, Rhonda》,成為Beach Boys的第二首冠軍曲。之後,他們發布了第七張錄音室專輯《The Beach Boys Today!》。除此之外,專輯《Summer Days (And Summer Nights!)》和《Beach Boys Party》也在這一年發售了。1966年1月,前往日本巡演時,Brian中途因為精神分裂不得不返回家中,歪打正著,他在家中養病時產生了創作《Pet Sounds》專輯的靈感。5月,他們發售了《Pet Sounds》,雖然仍然進入前十名,但卻是他們從初試啼聲後,第一張沒有拿到金唱片的專輯。相反地,這張專輯卻在美國之外的世界市場取得成功。在英國,這張專輯不但拿到了第二名,而且在NME雜誌的年終票選上,他們也拿到了年度最佳團體。1966年10月,發行單曲《Good Vibrations》,年底時成為他們的第三首冠軍單曲。從1966年底到1967年初,Brian Wilson投入下一張專輯製作,原訂為《Dumb Angel》,後改名為《Smile》的計畫。當《Smile》的錄音工作進入1967年春天后,Brian Wilson工作時數也減少了。之後,Brain Wilson正式放棄了這個計畫。1967年8月,發布《Heroes and Villains》,取了部分《Good Vibrations》的風格,未進入排行榜前十。同年秋天,團員們聚集在Brian Wilson住處所改裝而成的Bel Air錄音室,替《Smile》計畫中的歌曲錄製了另外的版本,並加入一些原創作品,最後便成了《Smiley Smile》這張專輯。1967年底,發行了回歸基本路線的專輯《Wild Honey》。1968年,發售專輯《Fiends》。一年後,Beach Boys改與Reprise廠牌簽約。1970年,發布在Reprise廠牌下的首張專輯《Sunflower》,歌曲分別由不同團員譜寫而成。1971年,推出專輯《Surfs Up》,名稱取自一首從Smile計畫中重新加工的歌曲。1973年,Beach Boys發布《Holland》,進入了排行榜前四十名。同年,他們發售了第三張現場專輯《The Beach Boys in Concert》。1974年,Capitol唱片從倉庫里挖出他們的錄音進行重新包裝,發行精選輯《Endless Summer》。這套雙LP精選衝上了冠軍的位置,而且在榜上停留長達三年之久,成為一張金唱片。另一張精選《Spirit of America》則在1974年進入前十名。1976年,發行專輯《15 Big Ones》,繼續進入了前十名並成為金唱片。1978年,發售專輯《M.I.U. Album》。1980年,Dennis Wilson和Carl Wilson離開了Beach Boys,發展他們的單飛生涯。1985年,Beach Boys發行了同名專輯,以單曲《Getcha Back》再度進入排行榜前四十名。1988年,為電影《雞尾酒》獻唱的單曲《Kokomo》再度拿下排行榜冠軍寶座。2011年年底,發布專輯《The Smile Sessions》,為《Smile》的完成版。2012年,樂隊重新聚首,展開成立50周年的全球巡迴演唱會。6月5日,發表專輯《Thats Why God Made The Radio》。
內容來自熱門歌曲
01. | California Dreamin' (Digitally Remastered 04) | |
02. | Kokomo | |
03. | God Only Knows | |
04. | In My Room (Instrumental) (2001 Digital Remaster) |
05. | Surfer Girl | |
06. | Ten Little Indians | |
07. | California Dreamin (24-Bit Remastered 99) (2000 Digital Remaster) | |
08. | Good Vibrations |
09. | In My Room | |
10. | Barbara Ann | |
11. | California Girls | |
12. | Wouldn T It Be Nice |
專輯名稱 | 發行時間 | 語言 | 詳情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live in Sacramento 1964 | 2014-12-02 | 英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專輯類型:演唱會專輯 唱片公司:Capitol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Live – The 50th Anniversary Tour | 2013-05-21 | 英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專輯類型:演唱會專輯 唱片公司:Capitol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fifty Big Ones | 2012-10-09 | 英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專輯類型:精選集 唱片公司:Capitol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thats Why God Made the Radio | 2012-06-05 | 英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專輯類型:錄音室專輯 唱片公司:Capitol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Warmth of the Sun | 2007-05-22 | 英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專輯類型:精選集 唱片公司:Capitol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Songs from Here Back | 2006-05-15 | 英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專輯類型:演唱會專輯 唱片公司:Hallmark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Platinum Collection (Sounds of Summer Edition) | 2005-12 | 英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專輯類型:精選集 唱片公司:EMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sounds of Summer: The Very Best of The Beach Boys | 2003-06-10 | 英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專輯類型:精選集 唱片公司:Capitol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Good Timin: Live at Knebworth England 1980 | 2002-11-26 | 英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專輯類型:演唱會專輯 唱片公司:Brother/Eagle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Very Best of The Beach Boys | 2001-06-30 | 英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專輯類型:精選集 唱片公司:EMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greatest Hits Volume Three: Best of the Brother Years 1970–1986 | 2000-02-01 | 英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專輯類型:精選集 唱片公司:Capitol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Greatest Hits – Volume 2: 20 More Good Vibrations | 1999-09-21 | 英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專輯類型:精選集 唱片公司:Capitol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stars and Stripes Vol. 1 | 1996-08-19 | 英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專輯類型:錄音室專輯 唱片公司:River North | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Greatest Hits – Volume 1: 20 Good Vibrations | 1995-04-04 | 英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專輯類型:精選集 唱片公司:Capitol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summer in Paradise | 1992-08-03 | 英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專輯類型:錄音室專輯 唱片公司:Brother | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Still Cruisin | 1989-08-28 | 英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專輯類型:錄音室專輯 唱片公司:Capitol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made in U.S.A. | 1986-07-07 | 英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專輯類型:精選集 唱片公司:Capitol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Beach Boys | 1985-06-10 | 英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專輯類型:錄音室專輯 唱片公司:Caribou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunshine Dream | 1982-06 | 英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專輯類型:精選集 唱片公司:Capitol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ten Years of Harmony | 1981-12-07 | 英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專輯類型:精選集 唱片公司:Brother/Caribou/CBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keepin the Summer Alive | 1980-03-24 | 英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專輯類型:錄音室專輯 唱片公司:Caribou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L.A. (Light Album) | 1979-03-19 | 英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專輯類型:錄音室專輯 唱片公司:Caribou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.I.U. Album | 1978-10-02 | 英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專輯類型:錄音室專輯 唱片公司:Brother/Reprise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Love You | 1977-04-11 | 英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專輯類型:錄音室專輯 唱片公司:Brother/Reprise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Big Ones | 1976-07-05 | 英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專輯類型:錄音室專輯 唱片公司:Brother/Reprise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Golden Greats | 1976-06 | 英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專輯類型:精選集 唱片公司:Capitol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Good Vibrations – Best of The Beach Boys | 1975-06-30 | 英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專輯類型:精選集 唱片公司:Brother/Reprise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spirit of America | 1975-04-14 | 英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專輯類型:精選集 唱片公司:Capitol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endless Summer | 1974-06-24 | 英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專輯類型:精選集 唱片公司:Capitol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Beach Boys in Concert | 1973-11-19 | 英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專輯類型:演唱會專輯 唱片公司:Brother/Reprise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holland | 1973-01-08 | 英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專輯類型:錄音室專輯 唱片公司:Brother Reprise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carl and the Passions – So Tough | 1972-05-15 | 英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專輯類型:錄音室專輯 唱片公司:Brother/Reprise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surfs Up | 1971-08-30 | 英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專輯類型:錄音室專輯 唱片公司:Brother/Reprise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunflower | 1970-08-31 | 英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專輯類型:錄音室專輯 唱片公司:Brother/Reprise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Live in London | 1970-05 | 英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專輯類型:演唱會專輯 唱片公司:Capitol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/20 | 1969-02-10 | 英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專輯類型:錄音室專輯 唱片公司:Capitol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Best of The Beach Boys Vol. 3 | 1968-08-19 | 英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專輯類型:精選集 唱片公司:Capitol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friends | 1968-06-24 | 英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專輯類型:錄音室專輯 唱片公司:Capitol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wild Honey | 1967-12-18 | 英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專輯類型:錄音室專輯 唱片公司:Capitol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smiley Smile | 1967-09-18 | 英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專輯類型:錄音室專輯 唱片公司:Brother | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Best of The Beach Boys Vol. 2 | 1967-07-24 | 英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專輯類型:精選集 唱片公司:Capitol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Best of The Beach Boys | 1966-07-05 | 英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專輯類型:精選集 唱片公司:Capitol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pet Sounds | 1966-05-16 | 英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專輯類型:錄音室專輯 唱片公司:Capitol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beach Boys Party! | 1965-11-08 | 英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專輯類型:錄音室專輯 唱片公司:Capitol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summer Days (And Summer Nights!!) | 1965-07-05 | 英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專輯類型:錄音室專輯 唱片公司:Capitol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Beach Boys Today! | 1965-03-08 | 英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專輯類型:錄音室專輯 唱片公司:Capitol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Beach Boys Christmas Album | 1964-11-09 | 英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專輯封面專輯類型:錄音室專輯 唱片公司:Capitol 專輯曲目(12)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beach Boys Concert | 1964-10-19 | 英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專輯封面專輯類型:演唱會專輯 唱片公司:Capitol 專輯曲目(13)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All Summer Long | 1964-07-13 | 英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專輯封面專輯類型:錄音室專輯 唱片公司:Capitol 專輯曲目(12)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shut Down Vol. 2 | 1964-03-02 | 英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專輯封面專輯類型:錄音室專輯 唱片公司:Capitol 專輯曲目(12)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Little Deuce Coupe | 1963-10-07 | 英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專輯封面專輯類型:錄音室專輯 唱片公司:Capitol 專輯曲目(12)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surfer Girl | 1963-09-16 | 英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專輯封面專輯類型:錄音室專輯 唱片公司:Capitol 專輯曲目(12)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surfin U.S.A. | 1963-03-25 | 英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專輯封面專輯類型:錄音室專輯 唱片公司:Capitol 專輯曲目(12)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surfin Safari | 1962-10-01 | 英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專輯封面專輯類型:錄音室專輯 唱片公司:Capitol 專輯曲目(12)
|
The Beach boys(3張)The Beach Boys最早的陣容成立於1961年,第二年樂隊簽約Capitol唱片公司,開始在音樂上大放異彩。20世紀60年代美國的社會狀態催生了包括衝浪在內青少年生活方式的興盛,而The Beach Boys由於來自南加州的海灘邊,很自然地就成為“衝浪搖滾”這種音樂形式的領軍人。可能由於樂隊主要成員是兄弟,因此樂隊在和音表現上十分出色,同時樂隊主心骨Brian Wilson對音樂創作採取完美主義的態度,並苦心專研當時長足發展的錄音技術,所有這些讓The Beach Boys成為美國具有代表性的樂隊之一(網易評)。