皮皮詳細資訊(以下內容包含:皮皮演藝經歷 主要作品 人物評價 歌曲列表 MV列表 專輯唱片列表等個人資料介紹)
皮皮生日:
種族值皮皮
種族值 | 能力值50級時 | 能力值100級時 | HP: | 70 | 130 ~ 177 | 250 ~ 344 |
攻擊: | 45 | 45 ~ 106 | 85 ~ 207 |
防禦: | 48 | 47 ~ 110 | 90 ~ 214 |
特攻: | 60 | 58 ~ 123 | 112 ~ 240 |
特防: | 65 | 63 ~ 128 | 121 ~ 251 |
速度: | 35 | 36 ~ 95 | 67 ~ 185 |
總和: | 323 | | |
圖鑑介紹
紅綠:因為它的造型非常的令人喜愛,因此在當寵物方面很受人歡迎,不過並不容易找到就是了。藍:因為它實在太可愛了,因此有許多人都為它著迷。但是因為它生長或棲息的地方不多,所以不容易發現。黃:它的造型和動作都非常的可愛,所以非常受人歡迎。不過因為數量很少,所以不容易發現。金:據說能利用背上的翅膀所聚集的月光,漂浮在空中。銀:擁有極為可愛容貌和鳴叫聲的它,一直是相當受歡迎的神奇寶貝,但是不常被發現。水晶:幾乎見不到的神奇寶貝。不可思議地在滿月之夜見到的很多。紅/藍/綠寶石:在滿月的夜晚元氣滿滿地遊玩。到了早上累了,皮皮們就回到安靜的山裡和朋友們聚在一起睡覺。火紅:同紅綠。葉綠:同藍。珍珠:能將月光集中在背後的翅膀,藉此漂浮空中,很難發現它的蹤跡。鑽石:因為可愛的外形非常受人歡迎,據說和同伴們一起生活在寧靜的深山裡。白金:當在滿月下看到一群皮皮跳舞時,幸福就會降臨。心金:同金。魂銀:同銀。黑/白:同白金。黑2/白2:在滿月之夜不知從哪裡聚集到一塊兒,跳起舞來。被月光照耀時會漂浮起來。X:同白金。Y:同金。
捕捉地點
遊戲版本 | 地點 | 方式 | 出現頻率 | 特殊說明 | G1: R G Y | 月見山 | 野生 | 稀有 | |
G1: R G | 彩虹遊戲中心 | 兌換 | | |
G1: B | 月見山,華藍洞 | 野生 | 稀有 | |
G2: G S C | 月見山 | 野生 | 稀有 | |
G2: C | 3號道路,4號道路 | 野生 | 稀有 | 夜晚 |
G3: FR LG | 月見山 | 野生 | 稀有 | |
G3: FR LG | 彩虹遊戲中心 | 兌換 | | |
G3: LG | 3號道路,野生原野區 | 野生 | 常見 | |
G4: D P | 天冠山 | 野生 | 不常見 | |
G4: Pt | 天冠山 | 野生 | 稀有 | |
G4: HG SS | 月見山,野生原野區 | 野生 | 稀有 | |
G4: PalPark | | 山峰 | | |
G4: Walker | 度假勝地,夜空邊際 | 野生 | | |
G5: B W B2 W2 | 巨大洞穴 | 野生 | 不常見 | |
G5: B2 W2 | 隱藏洞穴:巨大洞穴 | 野生 | 不常見 | 隊友守護 |
抵抗力
普 | 格 | 飛 | 毒 | 地 | 岩 | 蟲 | 鬼 | 鋼 | 炎 | 水 | 草 | 電 | 超 | 冰 | 龍 | 惡 | 妖 | 1 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
技能學習(G6)
升級技能
等級 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | — | 撒嬌 | 妖精 | 變化 | — | 100% | 20 |
10 | 天使之吻 | 妖精 | 變化 | — | 75% | 10 |
13 | 仿造 | 普通 | 變化 | — | —% | 20 |
16 | 魔法葉 | 草 | 特殊 | 60 | —% | 20 |
— | 你先請 | 普通 | 變化 | — | —% | 15 |
— | 治癒願望 | 超能 | 變化 | — | —% | 10 |
— | 魅惑之音 | 妖精 | 特殊 | 40 | —% | 15 |
— | 拍擊 | 普通 | 物理 | 40 | 100% | 35 |
— | 嚎叫 | 普通 | 變化 | — | 100% | 40 |
— | 再來一次 | 普通 | 變化 | — | 100% | 5 |
7 | 唱歌 | 普通 | 變化 | — | 55% | 15 |
10 | 連環巴掌 | 普通 | 物理 | 15 | 85% | 10 |
13 | 防衛卷 | 普通 | 變化 | — | —% | 40 |
16 | 跟我來 | 普通 | 變化 | — | —% | 20 |
19 | 禮物傳遞 | 普通 | 變化 | — | —% | 15 |
22 | 甦醒巴掌 | 格鬥 | 物理 | 70 | 100% | 10 |
25 | 縮小 | 普通 | 變化 | — | —% | 10 |
28 | 協助力量 | 超能 | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
31 | 揮指功 | 普通 | 變化 | — | —% | 10 |
34 | 無限能量 | 超能 | 變化 | — | —% | 20 |
37 | 幸運咒語 | 普通 | 變化 | — | —% | 30 |
40 | 泰山壓頂 | 普通 | 物理 | 85 | 100% | 15 |
43 | 月光 | 妖精 | 變化 | — | —% | 5 |
46 | 月之力量 | 妖精 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
49 | 重力 | 超能 | 變化 | — | —% | 5 |
50 | 流星拳 | 鋼 | 物理 | 90 | 90% | 10 |
55 | 治癒願望 | 超能 | 變化 | — | —% | 10 |
58 | 你先請 | 普通 | 變化 | — | —% | 15 |
技能機器
編號 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | TM03 | 幻象攻擊 | 超能 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
TM04 | 冥想 | 超能 | 變化 | — | —% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 變化 | — | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 變化 | — | —% | 5 |
TM13 | 急凍光線 | 冰 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM14 | 暴風雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
TM16 | 光牆 | 超能 | 變化 | — | —% | 30 |
TM17 | 守住 | 普通 | 變化 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 變化 | — | —% | 5 |
TM20 | 神秘護身 | 普通 | 變化 | — | —% | 25 |
TM21 | 牽連 | 普通 | 物理 | 變化 | 100% | 20 |
TM22 | 陽光烈焰 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
TM24 | 十萬伏特 | 電 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
TM25 | 打雷 | 電 | 特殊 | 110 | 70% | 10 |
TM27 | 報恩 | 普通 | 物理 | 變化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖地洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
TM29 | 幻象術 | 超能 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM30 | 影子球 | 幽靈 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM31 | 劈瓦 | 格鬥 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 變化 | — | —% | 15 |
TM33 | 減半反射 | 超能 | 變化 | — | —% | 20 |
TM35 | 噴射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
TM38 | 大字爆 | 火 | 特殊 | 110 | 85% | 5 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡覺 | 超能 | 變化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 變化 | — | 100% | 15 |
TM48 | 輪唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM49 | 回音 | 普通 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
TM56 | 投擲 | 惡 | 物理 | 變化 | 100% | 10 |
TM57 | 充電光束 | 電 | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
TM59 | 燒盡 | 火 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM67 | 討敵 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 5 |
TM70 | 閃光 | 普通 | 變化 | — | 100% | 20 |
TM73 | 電磁波 | 電 | 變化 | — | 100% | 20 |
TM77 | 自我暗示 | 普通 | 變化 | — | —% | 10 |
TM85 | 食夢 | 超能 | 特殊 | 100 | 100% | 15 |
TM86 | 打草結 | 草 | 特殊 | 變化 | 100% | 20 |
TM87 | 裝腔作勢 | 普通 | 變化 | — | 90% | 15 |
TM88 | 夢話 | 普通 | 變化 | — | —% | 10 |
TM90 | 替身 | 普通 | 變化 | — | —% | 10 |
TM94 | 岩石粉碎 | 格鬥 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
TM98 | 升力拳 | 格鬥 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
TM99 | 魔法照耀 | 妖精 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
TM100 | 悄悄話 | 普通 | 變化 | — | —% | 20 |
HM04 | 勁力 | 普通 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
技能學習(G5)
升級技能
BW等級 | BW2等級 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | — | — | 拍擊 | 普通 | 物理 | 40 | 100% | 35 |
— | — | 嚎叫 | 普通 | 變化 | — | 100% | 40 |
4 | 4 | 再來一次 | 普通 | 變化 | — | 100% | 5 |
7 | 7 | 唱歌 | 普通 | 變化 | — | 55% | 15 |
10 | 10 | 連環巴掌 | 普通 | 物理 | 15 | 85% | 10 |
13 | 13 | 防衛卷 | 普通 | 變化 | — | —% | 40 |
16 | 16 | 跟我來 | 普通 | 變化 | — | —% | 20 |
25 | 19 | 禮物傳遞 | 普通 | 變化 | — | —% | 15 |
22 | 22 | 甦醒巴掌 | 格鬥 | 物理 | 60 | 100% | 10 |
19 | 25 | 縮小 | 普通 | 變化 | — | —% | 20 |
43 | 28 | 協助力量 | 超能 | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
34 | 31 | 揮指功 | 普通 | 變化 | — | —% | 10 |
28 | 34 | 無限能量 | 超能 | 變化 | — | —% | 20 |
31 | 37 | 幸運咒語 | 普通 | 變化 | — | —% | 30 |
無 | 40 | 泰山壓頂 | 普通 | 物理 | 85 | 100% | 15 |
40 | 43 | 月光 | 普通 | 變化 | — | —% | 5 |
46 | 46 | 光牆 | 超能 | 變化 | — | —% | 30 |
37 | 49 | 重力 | 超能 | 變化 | — | —% | 5 |
55 | 52 | 流星拳 | 鋼 | 物理 | 100 | 85% | 10 |
49 | 55 | 治癒願望 | 超能 | 變化 | — | —% | 10 |
52 | 58 | 你先請 | 普通 | 變化 | — | —% | 15 |
技能機器
編號 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | TM03 | 幻象攻擊 | 超能 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
TM04 | 冥想 | 超能 | 變化 | — | —% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 變化 | — | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 變化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 變化 | — | —% | 5 |
TM13 | 急凍光線 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴風雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM16 | 光牆 | 超能 | 變化 | — | —% | 30 |
TM17 | 守住 | 普通 | 變化 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 變化 | — | —% | 5 |
TM19 | 心靈傳動術 | 超能 | 變化 | — | —% | 15 |
TM20 | 神秘護身 | 普通 | 變化 | — | —% | 25 |
TM21 | 牽連 | 普通 | 物理 | 變化 | 100% | 20 |
TM22 | 陽光烈焰 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
TM24 | 十萬伏特 | 電 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
TM25 | 打雷 | 電 | 特殊 | 120 | 70% | 10 |
TM27 | 報恩 | 普通 | 物理 | 變化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖地洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
TM29 | 幻象術 | 超能 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM30 | 影子球 | 幽靈 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM31 | 劈瓦 | 格鬥 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 變化 | — | —% | 15 |
TM33 | 減半反射 | 超能 | 變化 | — | —% | 20 |
TM35 | 噴射火焰 | 火 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
TM38 | 大字爆 | 火 | 特殊 | 120 | 85% | 5 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡覺 | 超能 | 變化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 變化 | — | 100% | 15 |
TM48 | 輪唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM49 | 回音 | 普通 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
TM56 | 投擲 | 惡 | 物理 | 變化 | 100% | 10 |
TM57 | 充電光束 | 電 | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
TM59 | 燒盡 | 火 | 特殊 | 30 | 100% | 15 |
TM67 | 討敵 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 5 |
TM70 | 閃光 | 普通 | 變化 | — | 100% | 20 |
TM73 | 電磁波 | 電 | 變化 | — | 100% | 20 |
TM77 | 自我暗示 | 普通 | 變化 | — | —% | 10 |
TM83 | 自我激勵 | 普通 | 變化 | — | —% | 30 |
TM85 | 食夢 | 超能 | 特殊 | 100 | 100% | 15 |
TM86 | 打草結 | 草 | 特殊 | 變化 | 100% | 20 |
TM87 | 裝腔作勢 | 普通 | 變化 | — | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 普通 | 變化 | — | —% | 10 |
TM94 | 岩石粉碎 | 格鬥 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
HM04 | 勁力 | 普通 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
技能學習(G4)
升級技能
等級 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | — | 拍擊 | 普通 | 物理 | 40 | 100% | 35 |
— | 嚎叫 | 普通 | 變化 | — | 100% | 40 |
4 | 再來一次 | 普通 | 變化 | — | 100% | 5 |
7 | 唱歌 | 普通 | 變化 | — | 55% | 15 |
10 | 連環巴掌 | 普通 | 物理 | 15 | 85% | 10 |
13 | 防衛卷 | 普通 | 變化 | — | —% | 40 |
16 | 跟我來 | 普通 | 變化 | — | —% | 20 |
19 | 縮小 | 普通 | 變化 | — | —% | 20 |
22 | 甦醒巴掌 | 格鬥 | 物理 | 60 | 100% | 10 |
25 | 無限能量 | 超能 | 變化 | — | —% | 20 |
28 | 幸運咒語 | 普通 | 變化 | — | —% | 30 |
31 | 揮指功 | 普通 | 變化 | — | —% | 10 |
34 | 重力 | 超能 | 變化 | — | —% | 5 |
37 | 月光 | 普通 | 變化 | — | —% | 5 |
40 | 光牆 | 超能 | 變化 | — | —% | 30 |
43 | 流星拳 | 鋼 | 物理 | 100 | 85% | 10 |
46 | 治癒願望 | 超能 | 變化 | — | —% | 10 |
技能機器
編號 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | TM01 | 集中猛擊 | 格鬥 | 物理 | 150 | 100% | 20 |
TM03 | 水波動 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
TM04 | 冥想 | 超能 | 變化 | — | —% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 變化 | — | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 變化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 變化 | — | —% | 5 |
TM13 | 急凍光線 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴風雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM16 | 光牆 | 超能 | 變化 | — | —% | 30 |
TM17 | 守住 | 普通 | 變化 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 變化 | — | —% | 5 |
TM20 | 神秘護身 | 普通 | 變化 | — | —% | 25 |
TM21 | 牽連 | 普通 | 物理 | 變化 | 100% | 20 |
TM22 | 陽光烈焰 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
TM23 | 鐵尾 | 鋼 | 物理 | 100 | 75% | 15 |
TM24 | 十萬伏特 | 電 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
TM25 | 打雷 | 電 | 特殊 | 120 | 70% | 10 |
TM27 | 報恩 | 普通 | 物理 | 變化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖地洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
TM29 | 幻象術 | 超能 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM30 | 影子球 | 幽靈 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM31 | 劈瓦 | 格鬥 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 變化 | — | —% | 15 |
TM33 | 減半反射 | 超能 | 變化 | — | —% | 20 |
TM34 | 電擊波 | 電 | 特殊 | 60 | —% | 20 |
TM35 | 噴射火焰 | 火 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
TM38 | 大字爆 | 火 | 特殊 | 120 | 85% | 5 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡覺 | 超能 | 變化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 變化 | — | 100% | 15 |
TM49 | 搶奪 | 惡 | 變化 | — | —% | 10 |
TM56 | 投擲 | 惡 | 物理 | 變化 | 100% | 10 |
TM57 | 充電光束 | 電 | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
TM58 | 忍耐 | 普通 | 變化 | — | —% | 10 |
TM60 | 吸收拳 | 格鬥 | 物理 | 75 | 100% | 10 |
TM67 | 回收 | 普通 | 變化 | — | —% | 10 |
TM70 | 閃光 | 普通 | 變化 | — | 100% | 20 |
TM73 | 電磁波 | 電 | 變化 | — | 100% | 20 |
TM76 | 隱形岩 | 岩石 | 變化 | — | —% | 20 |
TM77 | 自我暗示 | 普通 | 變化 | — | —% | 10 |
TM78 | 誘惑 | 普通 | 變化 | — | 100% | 20 |
TM82 | 夢話 | 普通 | 變化 | — | —% | 10 |
TM83 | 自然之恩 | 普通 | 物理 | 變化 | 100% | 15 |
TM85 | 食夢 | 超能 | 特殊 | 100 | 100% | 15 |
TM86 | 打草結 | 草 | 特殊 | 變化 | 100% | 20 |
TM87 | 裝腔作勢 | 普通 | 變化 | — | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 普通 | 變化 | — | —% | 10 |
HM04 | 勁力 | 普通 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
HM06 | 岩石粉碎 | 格鬥 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
技能學習(G3)
升級技能
等級 | 技能名 | 屬性 | 威力 | 命中 | PP | - | 拍擊 | 普通 | 40 | 100% | 35 |
- | 嚎叫 | 普通 | — | 100% | 40 |
5 | 再來一次 | 普通 | — | 100% | 5 |
9 | 唱歌 | 普通 | — | 55% | 15 |
13 | 連環巴掌 | 普通 | 15 | 85% | 10 |
17 | 跟我來 | 普通 | — | ---% | 20 |
21 | 縮小 | 普通 | — | ---% | 20 |
25 | 防衛卷 | 普通 | — | ---% | 40 |
29 | 揮指功 | 普通 | — | ---% | 10 |
33 | 無限能量 | 超能 | — | ---% | 20 |
37 | 月光 | 普通 | — | ---% | 5 |
41 | 光牆 | 超能 | — | ---% | 30 |
45 | 流星拳 | 鋼 | 100 | 85% | 10 |
技能機器
編號 | 技能名 | 屬性 | 威力 | 命中 | PP | TM01 | 集中猛擊 | 格鬥 | 150 | 100% | 20 |
TM03 | 水波動 | 水 | 60 | 100% | 20 |
TM04 | 冥想 | 超能 | — | ---% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 變化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | — | ---% | 5 |
TM13 | 急凍光線 | 冰 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴風雪 | 冰 | 120 | 70% | 5 |
TM16 | 光牆 | 超能 | — | ---% | 30 |
TM17 | 守住 | 普通 | — | ---% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | — | ---% | 5 |
TM20 | 神秘護身 | 普通 | — | ---% | 25 |
TM21 | 牽連 | 普通 | 變化 | 100% | 20 |
TM22 | 陽光烈焰 | 草 | 120 | 100% | 10 |
TM23 | 鐵尾 | 鋼 | 100 | 75% | 15 |
TM24 | 十萬伏特 | 電 | 95 | 100% | 15 |
TM25 | 打雷 | 電 | 120 | 70% | 10 |
TM27 | 報恩 | 普通 | 變化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖地洞 | 地面 | 80 | 100% | 10 |
TM29 | 幻象術 | 超能 | 90 | 100% | 10 |
TM30 | 影子球 | 幽靈 | 80 | 100% | 15 |
TM31 | 劈瓦 | 格鬥 | 75 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | — | ---% | 15 |
TM33 | 減半反射 | 超能 | — | ---% | 20 |
TM34 | 電擊波 | 電 | 60 | ---% | 20 |
TM35 | 噴射火焰 | 火 | 95 | 100% | 15 |
TM38 | 大字爆 | 火 | 120 | 85% | 5 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 普通 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡覺 | 超能 | — | ---% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | — | 100% | 15 |
TM49 | 搶奪 | 惡 | — | ---% | 10 |
HM04 | 勁力 | 普通 | 80 | 100% | 15 |
HM05 | 閃光 | 普通 | — | 100% | 20 |
技能學習(G2)
升級技能
等級 | 技能名 | 屬性 | 分類 | 命中 | PP | — | 拍擊 | 普通 | 40 | 100% | 35 |
— | 嚎叫 | 普通 | — | 100% | 40 |
4 | 再來一次 | 普通 | — | 100% | 5 |
8 | 唱歌 | 普通 | — | 55% | 15 |
13 | 連環巴掌 | 普通 | 15 | 85% | 10 |
19 | 縮小 | 普通 | — | —% | 20 |
26 | 防衛卷 | 普通 | — | —% | 40 |
34 | 揮指功 | 普通 | — | —% | 10 |
43 | 月光 | 普通 | — | —% | 5 |
53 | 光牆 | 超能 | — | —% | 30 |
技能機器
編號 | 技能名 | 屬性 | 威力 | 命中 | PP | TM01 | 爆裂拳 | 格鬥 | 100 | 50% | 5 |
TM02 | 鐵頭功 | 普通 | 70 | 100% | 15 |
TM03 | 咒語 | 幽靈 | — | —% | 10 |
TM04 | 滾動 | 岩石 | 30 | 90% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
TM07 | 電磁炮 | 電 | 120 | 50% | 5 |
TM09 | 自我暗示 | 普通 | — | —% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 變化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | — | —% | 5 |
TM13 | 打鼾 | 普通 | 40 | 100% | 15 |
TM14 | 暴風雪 | 冰 | 120 | 70% | 5 |
TM17 | 守住 | 普通 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | — | —% | 5 |
TM20 | 忍耐 | 普通 | — | —% | 10 |
TM21 | 牽連 | 普通 | 變化 | 100% | 20 |
TM22 | 陽光烈焰 | 草 | 120 | 100% | 10 |
TM23 | 鐵尾 | 鋼 | 100 | 75% | 15 |
TM25 | 打雷 | 電 | 120 | 70% | 10 |
TM27 | 報恩 | 普通 | 變化 | 100% | 20 |
TM29 | 幻象術 | 超能 | 90 | 100% | 10 |
TM30 | 影子球 | 幽靈 | 80 | 100% | 15 |
TM31 | 泥湯 | 地面 | 20 | 100% | 10 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | — | —% | 15 |
TM33 | 急凍拳 | 冰 | 75 | 100% | 15 |
TM34 | 裝腔作勢 | 普通 | — | 90% | 15 |
TM35 | 夢話 | 普通 | — | —% | 10 |
TM38 | 大字爆 | 火 | 120 | 85% | 5 |
TM40 | 防衛卷 | 普通 | — | —% | 40 |
TM41 | 雷光掌 | 電 | 75 | 100% | 15 |
TM42 | 食夢 | 超能 | 100 | 100% | 15 |
TM43 | 先決 | 格鬥 | — | —% | 5 |
TM44 | 睡覺 | 超能 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | — | 100% | 15 |
TM48 | 火焰拳 | 火 | 75 | 100% | 15 |
TM50 | 惡夢 | 幽靈 | — | 100% | 15 |
HM04 | 勁力 | 普通 | 80 | 100% | 15 |
HM05 | 閃光 | 普通 | — | 100% | 20 |
技能學習(G1)
升級技能
等級 | 技能 | 屬性 | 威力 | 命中率 | PP | — | 拍擊 | 普通 | 40 | 100% | 35 |
— | 嚎叫 | 普通 | — | 100% | 40 |
13 | 唱歌 | 普通 | — | 55% | 15 |
18 | 連環巴掌 | 普通 | 15 | 85% | 10 |
24 | 縮小 | 普通 | — | —% | 20 |
31 | 揮指功 | 普通 | — | —% | 10 |
39 | 防衛卷 | 普通 | — | —% | 40 |
48 | 光牆 | 超能力 | — | —% | 30 |
技能機器
技能學習器 | 技能 | 屬性 | 威力 | 命中率 | PP | 技能學習器01 | 百萬噸拳擊 | 普通 | 80 | 85% | 20 |
技能學習器05 | 百萬噸飛踢 | 普通 | 120 | 75% | 5 |
技能學習器06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
技能學習器08 | 泰山壓頂 | 普通 | 85 | 100% | 15 |
技能學習器09 | 猛撞 | 普通 | 90 | 85% | 20 |
技能學習器10 | 捨身攻擊 | 普通 | 100 | 100% | 15 |
技能學習器11 | 泡沫光線 | 水 | 65 | 100% | 20 |
技能學習器12 | 水槍 | 水 | 40 | 100% | 25 |
技能學習器13 | 急凍光線 | 冰 | 95 | 100% | 10 |
技能學習器14 | 暴風雪 | 冰 | 120 | 70% | 5 |
技能學習器17 | 地獄滾動 | 格鬥 | 80 | 80% | 25 |
技能學習器18 | 返拳 | 格鬥 | 變化 | 100% | 20 |
技能學習器19 | 地球上投 | 格鬥 | 變化 | 100% | 20 |
技能學習器20 | 憤怒 | 普通 | 20 | 100% | 20 |
技能學習器22 | 陽光烈焰 | 草 | 120 | 100% | 10 |
技能學習器24 | 十萬伏特 | 電 | 95 | 100% | 15 |
技能學習器25 | 打雷 | 電 | 120 | 70% | 10 |
技能學習器29 | 幻象術 | 超能力 | 90 | 100% | 10 |
技能學習器30 | 瞬間移動 | 超能力 | — | —% | 20 |
技能學習器31 | 模仿 | 普通 | — | —% | 10 |
技能學習器32 | 影子分身 | 普通 | — | —% | 15 |
技能學習器33 | 減半反射 | 超能力 | — | —% | 20 |
技能學習器34 | 忍忍 | 普通 | 變化 | —% | 10 |
技能學習器35 | 揮指功 | 普通 | — | —% | 10 |
技能學習器38 | 大字爆 | 炎 | 120 | 85% | 5 |
技能學習器40 | 火箭頭槌 | 普通 | 100 | 100% | 15 |
技能學習器44 | 睡覺 | 超能力 | — | —% | 10 |
技能學習器45 | 電磁波 | 電 | — | 100% | 20 |
技能學習器46 | 幻象波 | 超能力 | 變化 | 80% | 15 |
技能學習器49 | 三角攻擊 | 普通 | 80 | 100% | 10 |
技能學習器50 | 替身 | 普通 | — | —% | 10 |
秘傳技學習器04 | 勁力 | 普通 | 80 | 100% | 15 |
秘傳技學習器05 | 閃光 | 普通 | — | 100% | 20 |
皮皮歷年演唱過的歌曲
皮皮歷年專輯
- 2010年推出專輯:《2010甘願為你流盡眼淚 EP》
- 2010年推出專輯:《2010甘願為你流盡眼淚(單曲)》