WCBA-孫曉雨(2張)2011-2012賽季WCBA聯賽,孫曉雨作為北京女籃首發前鋒,幫助北京女籃3:0戰勝浙江女籃,時隔31年後再次捧起全國冠軍。北京女籃也成為WCBA歷史上繼八一、遼寧和沈部之後的第4個冠軍隊。2012-2013賽季WCBA聯賽,北京隊作為衛冕冠軍,無緣總決賽。2013-2014賽季WCBA聯賽,時隔兩個賽季,北京首鋼籃球俱樂部金隅女籃再度闖入總決賽。總決賽中,北京女籃對陣WCBA聯賽衛冕冠軍山西女籃,孫曉雨作為一名老將,依舊代表北京女籃的首發出場,最終北京女籃1:3不敵山西女籃,無緣總冠軍。
賽季 | 場數 | 得分 | 二分球(率) | 三分球(率) | 罰球(率) | 籃板 | 蓋帽 | 助攻 | 搶斷 | 犯規 | 失誤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 14 | 8.1 | 54.74% | 0% | 71.43% | 4.7 | 0.1 | 1.7 | 1.1 | 2.7 | 2.6 |
2003 | 18 | 1.6 | 76.47% | 0% | 50% | 1.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |
2004 | 10 | 9 | 64.15% | 0% | 68.75% | 4.7 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 3.4 | 1.9 |
2005 | 18 | 5.8 | 61.9% | 25% | 80.77% | 2.6 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 1.3 |
2006 | 24 | 8.1 | 53.1% | 28.57% | 74.47% | 4.2 | 0.1 | 1 | 0.8 | 2.4 | 1.5 |
2007 | 12 | 11.3 | 54.64% | 23.53% | 89.47% | 4.2 | 0.1 | 1.3 | 1.9 | 3.2 | 2.8 |
2008 | 18 | 11.1 | 60.19% | 48.72% | 100% | 5.8 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 2.9 | 1.6 |
2009 | 26 | 7.6 | 48% | 40.85% | 75% | 4.1 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.3 |
2011 | 24 | 10 | 50.28% | 27.27% | 85.71% | 4.4 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 2.3 | 1.4 |
2012 | 31 | 8.2 | 57.3% | 22.22% | 62.16% | 3.2 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | 2.1 | 0.9 |
2013 | 22 | 7.4 | 56.52% | 61.9% | 64.52% | 3 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 1.6 | 0.6 |
2014 | 32 | 10.3 | 57.41% | 27.5% | 89.09% | 3.9 | 0.1 | 1.9 | 1.2 | 2.1 | 1.6 |
2015 | 24 | 8.7 | 50.34% | 30.56% | 74.29% | 3.7 | 0.2 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 1.2 |
場數 | 得分 | 籃板 | 前場籃板 | 後場籃板 | 三分 | 扣籃 | 蓋帽 | 助攻 | 搶斷 | 犯規 | 失誤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
273 | 2261 | 1030 | 390 | 640 | 103 | 0 | 56 | 378 | 328 | 572 | 375 |
作為二中鋒,活動範圍大,具備外線技術,經常參與全場進攻,移動跳投命中率高,前場籃板球沖搶積極。孫曉雨(3張)