揚科詳細資訊(以下內容包含:揚科演藝經歷 主要作品 人物評價 歌曲列表 MV列表 專輯唱片列表等個人資料介紹)
揚科生日:1983-06-25
職業生涯
2010年夏天,揚科轉投荷甲豪門特溫特,首個賽季他29場打進14球。上賽季荷蘭杯的決賽,特溫特3-2擊敗阿賈克斯奪冠,揚科在加時賽第117分鐘打進了制勝一球。該賽季至今,揚科代表特溫特出戰9場聯賽打進10球,另外在歐聯杯比賽中也有2球入賬。從歷史上看,揚科堪稱進球機器。2005年,他加盟奧地利豪門薩爾斯堡紅牛,首個賽季10場比賽便打進11球。更誇張的是在2008~2009賽季,當時已轉會到奧地利甲級聯賽薩爾斯堡紅牛隊的揚科,在34場比賽中打進驚人的39球,單賽季上演過5次帽子戲法,成為了當年的全球最佳射手。2011/12賽季,由於特溫特荷蘭小將盧克·德容的爆發,揚科的位置顯得比較尷尬,他和盧克·德容的位置有些重複,兩個人一起上的話,就必須犧牲一個中場的位置,所以揚科漸漸失去了首發的位置。這時,英超的斯托克城、土超的特拉布宗體育,德甲的霍芬海姆,蘇超的凱爾特人甚至中超的廣州恆大都希望買下揚科,最後,揚科自己決定加盟了葡超班霸波爾圖。因為特溫特承受不起揚科拿著1M以上的薪金坐板凳,波爾圖此番又展示了第一黑店砍價的能力,300萬歐元就迫使特溫特放人。
履歷
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯賽等級 | 排名 | 2011/12 | 波爾圖 | 29 | | | 葡萄牙 | 1 | |
2010/11 | 特溫特 | 21 | 38 | 24 | 荷蘭 | 1 | 2 |
2009/10 | 薩爾茨堡紅牛 | 21 | 35 | 18 | 奧地利 | 1 | 1 |
2008/09 | 薩爾茨堡紅牛 | 21 | 34 | 39 | 奧地利 | 1 | 1 |
2007/08 | 薩爾茨堡紅牛 | 21 | 14 | 5 | 奧地利 | 1 | 2 |
2006/07 | 薩爾茨堡紅牛 | 21 | 8 | 2 | 奧地利 | 1 | 1 |
2005/06 | 薩爾茨堡紅牛 | 21 | 17 | 11 | 奧地利 | 1 | 2 |
2004/05 | 維也納阿德米拉 | 34 | 13 | 2 | 奧地利 | 1 | 8 |
轉會記錄
(註:轉會費單位為萬歐元)
開始日期 | 契約到期 | 轉會性質 | 轉會費 | 轉出球隊 | 轉進球隊 | 2012-01-30 | 2015-06-30 | 轉會 | 300 | 特溫特 | 波爾圖 |
2010-07-01 | 2013-01-01 | 轉會 | 700 | 薩爾茨堡紅牛 | 特溫特 |
2005-07-01 | 2011-06-30 | 轉會 | 35 | 維也納阿德米拉 | 薩爾茨堡紅牛 |
2003-07-01 | 2005-06-30 | 簽約 | | 未知 | 維也納阿德米拉 |
參加比賽
比賽日期 | 比賽性質 | 代表球隊 | 對手球隊 | 主客場 | 比分 | 勝負 | 狀態 | 出場時間 | 進球 | 助攻 | 得牌 | 詳情 | 2015-04-17 | 澳超 | 悉尼 | 紐卡斯爾噴氣 | | 4:3 | | 首發 | 64 | - | - | | |
2015-04-10 | 澳超 | 悉尼 | 珀斯光榮 | | 3:0 | | 首發 | 90 | - | - | | |
2015-04-04 | 澳超 | 悉尼 | 阿德萊德聯 | | 0:1 | | 首發 | 77 | - | - | | |
2015-04-01 | 友誼賽 | 奧地利 | 波赫 | | 1:1 | | 首發 | 46 | 1 | - | | |
2015-03-28 | 歐預 | 奧地利 | 列支敦斯登 | | 5:0 | | 首發 | 76 | 1 | 1 | | |
2015-03-20 | 澳超 | 悉尼 | 墨爾本城 | | 0:1 | | 首發 | 90 | - | - | | |
2015-03-15 | 澳超 | 悉尼 | 布里斯班獅吼 | | 5:4 | | 首發 | 77 | 3 | - | | |
2015-03-06 | 澳超 | 悉尼 | 紐卡斯爾噴氣 | | 1:0 | | 首發 | 90 | 1 | - | | |
2015-02-28 | 澳超 | 悉尼 | 西悉尼流浪者 | | 4:3 | | 首發 | 65 | 2 | - | | |
2015-02-21 | 澳超 | 悉尼 | 中央海岸 | | 4:2 | | 首發 | 90 | 2 | - | | |
2015-02-14 | 澳超 | 悉尼 | 墨爾本勝利 | | 3:3 | | 首發 | 65 | 1 | - | | |
2015-02-07 | 澳超 | 悉尼 | 珀斯光榮 | | 3:1 | | 首發 | 90 | 1 | - | | |
2015-01-24 | 澳超 | 悉尼 | 中央海岸 | | 5:1 | | 首發 | 75 | 2 | - | | |
2015-01-03 | 澳超 | 悉尼 | 紐卡斯爾噴氣 | | 0:0 | | 首發 | 90 | - | - | | |
2014-12-30 | 澳超 | 悉尼 | 布里斯班獅吼 | | 0:0 | | 替補 | 30 | - | - | | |
2014-12-26 | 澳超 | 悉尼 | 阿德萊德聯 | | 0:3 | | 首發 | 58 | - | - | | |
2014-12-21 | 澳超 | 悉尼 | 惠靈頓鳳凰 | | 0:2 | | 首發 | 90 | - | - | | |
2014-12-13 | 澳超 | 悉尼 | 墨爾本勝利 | | 3:3 | | 首發 | 81 | 1 | - | | |
2014-11-29 | 澳超 | 悉尼 | 西悉尼流浪者 | | 1:1 | | 首發 | 90 | - | - | | |
2014-11-22 | 澳超 | 悉尼 | 墨爾本城 | | 2:1 | | 首發 | 90 | 2 | - | | |
2014-11-16 | 歐預 | 奧地利 | 俄羅斯 | | 1:0 | | 首發 | 59 | - | - | | |
2014-11-07 | 澳超 | 悉尼 | 阿德萊德聯 | | 0:0 | | 首發 | 90 | - | - | | |
2014-11-02 | 澳超 | 悉尼 | 中央海岸 | | 2:0 | | 首發 | 81 | - | - | | |
2014-10-24 | 澳超 | 悉尼 | 布里斯班獅吼 | | 2:0 | | 首發 | 78 | 1 | - | | |
2014-10-18 | 澳超 | 悉尼 | 西悉尼流浪者 | | 3:2 | | 首發 | 90 | - | - | | |
2014-10-10 | 歐預 | 奧地利 | 摩爾多瓦 | | 2:1 | | 首發 | 82 | 1 | - | | |
2014-09-09 | 歐預 | 奧地利 | 瑞典 | | 1:1 | | 首發 | 69 | - | - | | |
window.rsInsertData = window || ; var rsdataList = {"foot":,"top":}; if (rsdataList.top || rsdataList.foot) { rsInsertData.push(); }
揚科歷年演唱過的歌曲
- 2013-12-01歌曲:獨身主義
- 2016-03-02歌曲:爛人
- 2018-03-13歌曲:螞蟻(CoverBridge&K11)
揚科歷年專輯
- 2018年推出專輯:《螞蟻》
- 2016年推出專輯:《爛人》