NBA詳細資訊(以下內容包含:NBA演藝經歷 主要作品 人物評價 歌曲列表 MV列表 專輯唱片列表等個人資料介紹)
NBA生日:
歷史發展
1896年,美國第一個籃球組織全國籃球聯盟(簡稱NBL)成立,但當時籃球規則還不完善,組織機構也不健全,經過幾個賽季後,該組織就名存實亡了。郭峰1946年4月6日,由美國波士頓花園老闆沃爾特·布朗發起成立了“全美籃球協會”(英文簡稱BAA),BAA成立時共11支球隊。布朗首次提出了高薪制和契約制,高薪制是指職業籃球必須有雄厚的財政支援,這樣才能使比賽保持在高水平上。契約制是指一名選手只能與一家俱樂部簽訂契約,並設立選手儲備制,以防球員突然離隊時受到損失。11月1日,BAA的比賽正式開始。對陣雙方是多倫多愛斯基摩人隊和紐約尼克斯隊,比分是66:68,尼克斯獲勝。1947年,在費城勇士隊的聯盟中首位得分王喬·福爾克斯(場均23.2分)的率領下,以4:1戰勝芝加哥牡鹿隊,成為第一支總冠軍。1949年,在布朗的努力下,美國兩大籃球組織BAA和NBL合併為全國籃球協會(簡稱NBA)。1950年,11月22日,明尼阿波利斯湖人隊和韋恩堡活塞隊的比賽中,創下了NBA最低比分,19:18。1951年,3月2日,凱爾特人隊總裁布朗免費提供波士頓花園體育館,舉辦了首屆全明星賽。最終比分為111:94,東部明星隊獲勝。1952年,首次設立最佳新秀獎,第一位獲獎球員為韋恩堡活塞隊唐·梅尼克。從1954,NBA開始實行24秒制。在戰勝國民隊後湖人隊成為第一支三連冠的球隊。當時NBA只有紐約尼克斯隊、波士頓凱爾特人隊、費城勇士隊(金州勇士隊)、韋恩堡活塞隊(底特律活塞隊)、明尼阿波利斯湖人隊(洛杉磯湖人隊)、羅徹斯特皇家隊(薩克拉門托國王隊)、錫拉丘茲國民隊(費城76人隊)、三城黑鷹隊(亞特蘭大老鷹隊)8支球隊。1961年,芝加哥包裝工隊(華盛頓奇才隊)加入。1966年,波士頓凱爾特人完成了絕無僅有的八連冠。芝加哥公牛隊加入NBA,成為第10支球隊。1967年,一個新的籃球組織ABA(美國籃球協會)宣告成立,喬治·邁肯任第一位主席。聖迭戈火箭隊(休斯敦火箭隊)和西雅圖超音速隊加入,球隊總數上升至12支。1968年,密爾沃基雄鹿隊和菲尼克斯太陽隊加入,球隊總數上升至14支。1970年,新加入的3支球隊分別是,克里夫蘭騎士隊、波特蘭開拓者隊、布法羅勇敢者隊(洛杉磯快船隊),聯盟球隊總數上升至17支。NBA聯盟決定正式分區,當時成立的賽區分別有:大西洋賽區、中部賽區、太平洋賽區 和中西賽區。1973年,美國哥倫比亞廣播公司以27000萬美元買下NBA比賽3年播映權,從而使NBA比賽首次走上電視,但由於當時還不具備實況轉播的條件,所以只能播放錄像。1974年,紐奧良爵士隊(猶他爵士隊)加入。球隊總數達到18支。1976年,由於經營不善,ABA被美國NBA吞併,原ABA球隊丹佛掘金隊、印第安納步行者隊、紐約網隊(布魯克林籃網隊)和聖安東尼奧馬刺隊併入NBA。球隊增加到22支。從此,NBA形成對美國籃球業的壟斷。1979年起,NBA開始實行3分遠投制。為避免各隊的實力懸殊,NBA建立了每年一度的NBA新秀選撥制度。1980年,達拉斯小牛隊加入NBA。1988年,夏洛特黃蜂隊(紐奧良鵜鶘隊)和邁阿密熱火隊加入NBA。1989年,奧蘭多魔術隊和明尼蘇達森林狼隊加入NBA。1995年,兩支加拿大球隊加入NBA,多倫多猛龍隊和溫哥華灰熊隊(孟菲斯灰熊隊),使NBA的球隊達到29支。2004年,夏洛特山貓隊(夏洛特黃蜂隊)加入,球隊達到30支。2015年7月23日,推出比賽直播新規定,從下賽季開始,美國球迷可以花費6.99美元購買任何一場比賽的轉播,不管在電腦、平板還是行動電話上都可以播放。以往對於非全國直播的比賽,NBA只提供整季購買的服務(League Pass),在全球200多個國家通用,總價為199.99美元。但2015至2016賽季開始後,NBA除了提供單場比賽的購買,還包括單支球隊的整季比賽轉播購買,總價為119.99美元。
主要球隊
現存
東部聯盟 | 西部聯盟 | 東南分區 | 中央分區 | 大西洋分區 | 西南分區 | 西北分區 | 太平洋分區 |
邁阿密熱火隊 | 底特律活塞隊 | 波士頓凱爾特人隊 | 聖安東尼奧馬刺隊 | 明尼蘇達森林狼隊 | 薩克拉門托國王隊 |
奧蘭多魔術隊 | 印第安納步行者隊 | 費城76人隊 | 孟菲斯灰熊隊 | 丹佛掘金隊 | 菲尼克斯太陽隊 |
亞特蘭大老鷹隊 | 克里夫蘭騎士隊 | 紐約尼克斯隊 | 達拉斯小牛隊 | 猶他爵士隊 | 洛杉磯湖人隊 |
華盛頓奇才隊 | 芝加哥公牛隊 | 布魯克林籃網隊 | 休斯敦火箭隊 | 波特蘭開拓者隊 | 洛杉磯快船隊 |
夏洛特黃蜂隊 | 密爾沃基雄鹿隊 | 多倫多猛龍隊 | 紐奧良鵜鶘隊 | 俄克拉荷馬雷霆隊 | 金州勇士隊 |
已解散
球隊 | 所在城市 | 存在時間 | 安德森包裝工 | 印第安納州安德森 | 1949–1950 |
巴爾的摩子彈 | 馬里蘭巴爾的摩 | 1947–1954 |
芝加哥牡鹿 | 伊利諾州芝加哥 | 1946–1950 |
克里夫蘭反叛者 | 俄亥俄州克利夫蘭 | 1946–1947 |
丹佛掘金(1948–50) | 科羅拉多丹佛 | 1949–1950 |
印第安納波利斯噴氣機 | 印第安納州印第安納波利斯 | 1948–1949 |
印第安納波利斯奧林匹亞 | 印第安納州印第安納波利斯 | 1949–1953 |
匹茲堡鐵人 | 賓夕法尼亞州匹茲堡 | 1946–1947 |
普羅維登斯蒸汽壓路機 | 羅德島州普羅維登斯 | 1946–1949 |
希伯根紅人 | 威斯康星州希伯根 | 1949–1950 |
聖路易斯轟炸機 | 密蘇里州聖路易斯 | 1946–1950 |
多倫多哈士奇 | 安大略省多倫多 | 1946–1947 |
華盛頓國會 | 華盛頓 | 1946–1951 |
滑鐵盧老鷹 | 愛荷華州滑鐵盧 | 1949–1950 |
主要獎項
總冠軍
歷屆NBA總冠軍 | 賽季 | 總冠軍 |
2015 | 金州勇士隊 |
2014 | 聖安東尼奧馬刺隊 |
2013 | 邁阿密熱火 |
2012 | 邁阿密熱火 |
2011 | 達拉斯小牛 |
2010 | 洛杉磯湖人 |
2009 | 洛杉磯湖人 |
2008 | 波士頓凱爾特人 |
2007 | 聖安東尼奧馬刺隊 |
2006 | 邁阿密熱火 |
2005 | 聖安東尼奧馬刺隊 |
2004 | 底特律活塞 |
2003 | 聖安東尼奧馬刺隊 |
2002 | 洛杉磯湖人 |
2001 | 洛杉磯湖人 |
2000 | 洛杉磯湖人 |
1999 | 聖安東尼奧馬刺隊 |
1998 | 芝加哥公牛 |
1997 | 芝加哥公牛 |
1996 | 芝加哥公牛 |
1995 | 休斯敦火箭 |
1994 | 休斯敦火箭 |
1993 | 芝加哥公牛 |
1992 | 芝加哥公牛 |
1991 | 芝加哥公牛 |
1990 | 底特律活塞 |
1989 | 底特律活塞 |
1988 | 洛杉磯湖人 |
1987 | 洛杉磯湖人 |
1986 | 波士頓凱爾特人 |
1985 | 洛杉磯湖人 |
1984 | 波士頓凱爾特人 |
1983 | 費城76人 |
1982 | 洛杉磯湖人 |
1981 | 波士頓凱爾特人 |
1980 | 洛杉磯湖人 |
1979 | 西雅圖超音速 |
1978 | 華盛頓子彈隊 |
1977 | 波特蘭開拓者隊 |
1976 | 波士頓凱爾特人 |
1975 | 金州勇士隊 |
1974 | 波士頓凱爾特人 |
1973 | 紐約尼克斯隊 |
1972 | 洛杉磯湖人 |
1971 | 密爾沃基雄鹿隊 |
1970 | 紐約尼克斯隊 |
1969 | 波士頓凱爾特人 |
1968 | 波士頓凱爾特人 |
1967 | 費城76人 |
1966 | 波士頓凱爾特人 |
1965 | 波士頓凱爾特人 |
1964 | 波士頓凱爾特人 |
1963 | 波士頓凱爾特人 |
1962 | 波士頓凱爾特人 |
1961 | 波士頓凱爾特人 |
1960 | 波士頓凱爾特人 |
1959 | 波士頓凱爾特人 |
1958 | 聖路易斯老鷹 |
1957 | 波士頓凱爾特人 |
1956 | 費城勇士隊 |
1955 | 塞拉庫斯民族 |
1954 | 明尼阿波利斯湖人 |
1953 | 明尼阿波利斯湖人 |
1952 | 明尼阿波利斯湖人 |
1951 | 皇家羅切斯特 |
1950 | 明尼阿波利斯湖人 |
1949 | 明尼阿波利斯湖人 |
1948 | 巴爾的摩子彈 |
1947 | 費城勇士隊 |
常規賽MVPNBA MVP又稱賽季最佳球員(最有價值球員),是聯盟所有獎項中含金量最高的一個個人獎項,必須由聯盟總裁親自頒發。當選MVP有兩個重要條件:一要有超強的個人能力,二要有出色的帶隊成績。歷屆得主全都是聯盟一線球星,球隊無可爭議的老大。1980-81賽季以前,NBA常規賽MVP是由球員投票評出的。在這之後,NBA常規賽的最佳球員交由美國和加拿大的體育記者和電視評論員投票選出。根據以往慣例,每年有125名左右的記者和評論員參與投票,每名投票人可以選出自己心中排名第一到第五的五名球員。第一到第五位置的得分分別為10分、7分、5分、3分和1分,最後把所有的得分累加,得分最高者即當選為常規賽MVP。從2009-2010賽季開始,為了增加互動性,NBA增設了球迷投票環節,球迷們可以為自己心中的最佳球員進行投票,所有球迷的投票總和統計起來取前五名最後算作一票的結果計入總分,其實就是所有的球迷僅代表了一名投票人。
年份 | 獲得者 | 2015 | 史蒂芬·庫里 |
2014 | 凱文·杜蘭特 |
2013 | 勒布朗·詹姆斯 |
2012 | 勒布朗·詹姆斯 |
2011 | 德里克·羅斯 |
2010 | 勒布朗·詹姆斯 |
2009 | 勒布朗·詹姆斯 |
2008 | 科比·布萊恩特 |
2007 | 德克·諾維斯基 |
2006 | 史蒂夫·納什 |
2005 | 史蒂夫·納什 |
2004 | 凱文·加內特 |
2003 | 蒂姆·鄧肯 |
2002 | 蒂姆·鄧肯 |
2001 | 阿倫·艾弗森 |
2000 | 沙奎爾·奧尼爾 |
1999 | 卡爾·馬龍 |
1998 | 麥可·喬丹 |
1997 | 卡爾·馬龍 |
1996 | 麥可·喬丹 |
1995 | 大衛·羅賓遜 |
1994 | 哈基姆·奧拉朱旺 |
1993 | 查爾斯·巴克利 |
1992 | 麥可·喬丹 |
1991 | 麥可·喬丹 |
1990 | 埃爾文·詹森 |
1989 | 埃爾文·詹森 |
1988 | 麥可·喬丹 |
1987 | 埃爾文·詹森 |
1986 | 拉里·伯德 |
1985 | 拉里·伯德 |
1984 | 拉里·伯德 |
1983 | 摩西·馬龍 |
1982 | 摩西·馬龍 |
1981 | 朱利葉斯·歐文 |
1980 | 卡里姆·阿布杜爾·賈巴爾 |
1979 | 摩西·馬龍 |
1978 | 比爾·沃爾頓 |
1977 | 卡里姆·阿布杜爾-賈巴爾 |
1976 | 卡里姆·阿布杜爾-賈巴爾 |
1975 | 鮑勃·麥卡杜 |
1974 | 卡里姆·阿布杜爾-賈巴爾 |
1973 | 戴夫·考恩斯 |
1972 | 卡里姆·阿布杜爾-賈巴爾 |
1971 | 卡里姆·阿布杜爾-賈巴爾 |
1970 | 威利斯·里德 |
1969 | 韋斯·昂塞爾德 |
1968 | 威爾特·張伯倫 |
1967 | 威爾特·張伯倫 |
1966 | 威爾特·張伯倫 |
1965 | 比爾·拉塞爾 |
1964 | 奧斯卡·羅伯特森 |
1963 | 比爾·拉塞爾 |
1962 | 比爾·拉塞爾 |
1961 | 比爾·拉塞爾 |
1960 | 威爾特·張伯倫 |
1959 | 鮑勃·佩蒂特 |
1958 | 比爾·拉塞爾 |
1957 | 鮑勃·庫西 |
1956 | 鮑勃·佩蒂特 |
總決賽MVPNBA總決賽MVP即總決賽最有價值球員,是為了表彰在總決賽中表現最突出的一名球員所設立的獎項,是NBA球員畢生追求的最高榮譽之一。NBA總決賽MVP獎盃又稱比爾·拉塞爾獎盃是以前凱爾特人隊球星比爾·拉塞爾的名字命名的。
NBA總決賽MVP在獲得總冠軍一方中選出,通常是總決賽期間表現最突出、對球隊貢獻最大的球員當選。當選的一般是大家公認的球隊的核心球員。但也有例外,假如非核心球員在總決賽中突然爆發,大放異彩,帶領球隊獲勝,那么他即使不是球隊的絕對核心也可能當選為總決賽MVP。
賽季 | 獲獎球員 | 球隊 | 2014-15 | 安德烈·伊格達拉 | 金州勇士隊 |
2013-14 | 科懷·倫納德 | 聖安東尼奧馬刺隊 |
2012-13 | 勒布朗·詹姆斯 | 邁阿密熱火 |
2011-12 | 勒布朗·詹姆斯 | 邁阿密熱火 |
2010-11 | 德克·諾維茨基 | 達拉斯小牛 |
2009-10 | 科比·布萊恩特 | 洛杉磯湖人 |
2008-09 | 科比·布萊恩特 | 洛杉磯湖人 |
2007-08 | 保羅·皮爾斯 | 波士頓凱爾特人 |
2006-07 | 托尼·帕克 | 聖安東尼奧馬刺隊 |
2005-06 | 德懷恩·韋德 | 邁阿密熱火 |
2004-05 | 蒂姆·鄧肯 | 聖安東尼奧馬刺隊 |
2003-04 | 昌西·比盧普斯 | 底特律活塞 |
2002-03 | 蒂姆·鄧肯 | 聖安東尼奧馬刺隊 |
2001-02 | 沙奎爾·奧尼爾 | 洛杉磯湖人 |
2000-01 | 沙奎爾·奧尼爾 | 洛杉磯湖人 |
1999-00 | 沙奎爾·奧尼爾 | 洛杉磯湖人 |
1998-99 | 蒂姆·鄧肯 | 聖安東尼奧馬刺隊 |
1997-98 | 麥可·喬丹 | 芝加哥公牛 |
1996-97 | 麥可·喬丹 | 芝加哥公牛 |
1995-96 | 麥可·喬丹 | 芝加哥公牛 |
1994-95 | 哈基姆·奧拉朱旺 | 休斯敦火箭 |
1993-94 | 哈基姆·奧拉朱旺 | 休斯敦火箭 |
1992-93 | 麥可·喬丹 | 芝加哥公牛 |
1991-92 | 麥可·喬丹 | 芝加哥公牛 |
1990-91 | 麥可·喬丹 | 芝加哥公牛 |
1989-90 | 以塞亞·托馬斯 | 底特律活塞 |
1988-89 | 喬·杜馬斯 | 底特律活塞 |
1987-88 | 詹姆斯·沃西 | 洛杉磯湖人 |
1986-87 | 埃爾文·詹森 | 洛杉磯湖人 |
1985-86 | 拉里·伯德 | 波士頓凱爾特人 |
1984-85 | 卡里姆·阿布杜爾·賈巴爾 | 洛杉磯湖人 |
1983-84 | 拉里·伯德 | 波士頓凱爾特人 |
1982-83 | 摩西·馬龍 | 費城76人 |
1981-82 | 埃爾文·詹森 | 洛杉磯湖人 |
1980-81 | 塞德里克-馬克斯韋爾 | 波士頓凱爾特人 |
1979-80 | 埃爾文·詹森 | 洛杉磯湖人 |
1978-79 | 丹尼斯·詹森 | 西雅圖超音速 |
1977-78 | 韋斯·昂塞爾德 | 華盛頓子彈隊 |
1976-77 | 比爾·沃爾頓 | 波特蘭開拓者隊 |
1975-76 | 喬·喬·懷特 | 波士頓凱爾特人 |
1974-75 | 里克·巴里 | 金州勇士隊 |
1973-74 | 約翰·哈夫利切克 | 波士頓凱爾特人 |
1972-73 | 威利斯·里德 | 紐約尼克斯隊 |
1971-72 | 沃爾特·張伯倫 | 洛杉磯湖人 |
1970-71 | 卡里姆·阿布杜爾·賈巴爾 | 密爾沃基雄鹿隊 |
1969-70 | 威利斯·里德 | 紐約尼克斯隊 |
1968-69 | 傑里·韋斯特 | 洛杉磯湖人 |
其他獎項NBA最佳教練NBA得分王NBA助攻王NBA籃板王最佳新秀最快進步獎最佳總經理獎最佳第六人道德風尚獎籃球名人堂50大巨星
主要記錄
球隊記錄
項目 | 紀錄 | 賽季 | 比賽/球隊 | 單季平均最高得分 | 126.5分 | 1981-1982 | 丹佛掘金 |
單季平均最低得分 | 81.9分 | 1998-99 | 芝加哥公牛 |
連續單場得分超過100分的比賽 | 136場 | 1981/01/21-1982/12/08 | 丹佛掘金 |
單季連續單場得分超過100分的比賽 | 82場 | 1981/10/30-1982/04/17 | 丹佛掘金 |
單季連續單場得分未超過100分的比賽 | 35場 | 2001/10/31-2002/01/14 | 邁阿密熱火 |
單場比賽最高得分 | 186分 | 1983/12/13 | 底特律活塞(186)VS丹佛掘金(184)(3加時) |
單場比賽最低得分 | 49分 | 1999/04/10 | 芝加哥公牛VS邁阿密熱火 |
單場兩總得分最高 | 370分 | 1983/12/13 | 底特律活塞(186)VS丹佛掘金(184)(3加時) |
單場兩總得分最低 | 37分 | 1950/11/22 | 底特律活塞(19)VS洛杉磯湖人(18) |
單場比分差最大 | 68分 | 1991/12/17 | 克里夫蘭騎士(148)VS邁阿密熱火(80) |
上半場最高得分 | 107分 | 1990/11/10 | 菲尼克斯太陽VS丹佛掘金 |
上半場最低得分 | 19分 | 1999/12/14 | 洛杉磯快船隊VS洛杉磯湖人 |
上半場最高總得分 | 174分 | 1990/11/10 | 菲尼克斯太陽(107)VS丹佛掘金(67) |
上半場最低總得分 | 58分 | 1955/01/25 | 錫拉丘茲國民(27)VS韋恩堡活塞(31) |
1998/02/13 | 達拉斯小牛(24)VS印第安納步行者隊(34分) |
下半場最高得分 | 97分 | 1970/02/11 | 亞特蘭大老鷹隊VS聖地亞戈火箭 |
下半場最低得分 | 19分 | 2000/3/26 | 邁阿密熱火VS奧蘭多魔術隊 |
2000/11/11 | 夏洛特黃蜂隊VS紐約尼克斯隊 |
下半場最高總得分 | 172分 | 1984/01/11 | 聖安東尼奧馬刺隊(91)VS丹佛掘金(81) |
下半場最低總得分 | 51分 | 1955/02/27 | 波士頓凱爾特人(25)VS密爾沃基雄鹿隊(26) |
第一節最高得分 | 51分 | | 洛杉磯湖人 |
|
|
|
|
第一節最低最分 | 4分 | 1987/02/04 | 薩克拉門托國王VS洛杉磯湖人 |
第一節最高總得分 | 91分 | 1982/04/10 | 猶他爵士隊(50)VS丹佛掘金(41) |
第一節最低總得分 | 18分 | 1956/11/29 | 韋恩堡活塞(9)VS錫拉丘茲國民(9) |
第二節最高得分 | 57分 | 1990/11/10 | 菲尼克斯太陽VS丹佛掘金 |
第二節最低得分 | 3分 | 1999/12/14 | 洛杉磯快船隊VS洛杉磯湖人 |
第二節最高總得分 | 91分 | 1974/03/23 | 西雅圖超音速(46)VS金州勇士隊(45) |
第二節最低總得分 | 15分 | 2015/04/12 | 奧蘭多魔術隊(7)VS紐約尼克斯隊(8) |
第三節最高得分 | 57分 | 1989/03/04 | 金州勇士隊VS薩克拉門托國王 |
第三節最低得分 | 2分 | 1997/04/06 | 達拉斯小牛VS洛杉磯湖人 |
第三節最高總得分 | 90分 | 1964/02/28 | 辛辛那提皇族(51)VS費城76人(39) |
第三節最低總得分 | 18分 | 2001/01/12 | 波士頓凱爾特人(9)VS多倫多猛龍隊(9) |
第四節最高得分 | 58分 | 1972/10/20 | 布法羅VS波士頓凱爾特人 |
第四節最低得分 | 6分 | 1993/12/07 | 底特律活塞VS奧蘭多魔術隊 |
1999/02/28 | 金州勇士隊VS菲尼克斯太陽 |
第四節最高總得分 | 99分 | 1984/01/11 | 聖安東尼奧馬刺隊(53)VS丹佛掘金(46) |
第四節最低總得分 | 21分 | 1997/03/25 | 克利夫蘭騎士(10)VS聖安東尼奧馬刺隊(11) |
加時賽最高得分 | 25分 | 1996/11/30 | 新澤西籃網VS洛杉磯快船隊 |
加時賽最低得分 | 0分 | 1983/01/22 | 休斯頓火箭VS波特蘭開拓者隊 |
1989/12/01 | 洛杉磯湖人VS底特律活塞 |
1990/02/16 | 西雅圖超音速VS費城76人 |
1996/03/10 | 印第安納步行者隊VS波特蘭開拓者隊(第二節加時) |
1997/01/13 | 丹佛掘金VS夏洛特黃蜂隊 |
加時賽最高總得分 | 46分 | 1995/04/11 | 達拉斯小牛(23)VS休斯頓火箭(23)(第一節加時) |
加時賽最低總得分 | 2分 | 1997/01/13 | 丹佛掘金(0)VS夏洛特黃蜂隊(2) |
加時賽比分差最大 | 17分 | 1983/01/22 | 波特蘭開拓者隊(17)VS休斯頓火箭(0) |
項目 | 紀錄 | 日期 | 比賽/球隊 | 單季平均每場投中三分球最多 | 8.96個(735個,82場) | 1995-1996 | 達拉斯小牛 |
單季平均每場投中三分球最少 | 0.12個(10個,82場) | 1980-1981 | 亞特蘭大鷹 |
1982-1983 | 洛杉磯湖人 |
單場投中三分球最多 | 23個 | 2009/01/14 | 奧蘭多魔術隊VS薩克拉門托國王 |
2013/02/06 | 休斯頓火箭VS金州勇士隊 |
單場兩隊投中三分球最多 | 29個 | 1997/03/20 | 丹佛掘金(16)VS西雅圖超音速(13) |
半場投中三分球最多 | 12個 | 1996/02/29 | 達拉斯小牛VS丹佛掘金 |
一節投中三分球最多 | 10個 | 2001/12/17 | 波士頓凱爾特人VS亞特蘭大老鷹隊 |
單季三分球命中率最高 | 42.8%(1382投591中) | 1996-1997 | 夏洛特黃蜂隊 |
單季三分球命中率最低 | 10.4%(96投10中) | 1982-1983 | 洛杉磯湖人 |
單場連續投中三分球最多 | 7個 | 1995/01/20 | 印第安納步行者隊VS亞特蘭大老鷹隊 |
單場兩隊連續投中三分球最多 | 5個 | 1984/12/19 | 聖安東尼奧馬刺隊(4)VS費城76人(1) |
單場連續投失三分球最多 | 15個 | 1991/03/30 | 休斯頓火箭VS奧蘭多魔術隊 |
1996/12/6 | 金州勇士隊VS印第安納步行者隊 |
單季每場平均三分球出手次數最多 | 24.87次(2039次,82場) | 1995-1996 | 達拉斯小牛 |
單季每場平均三分球出手次數最少 | 0.91次(75次,82場) | 1979-1980 | 亞特蘭大老鷹隊 |
單場三分球出手次數最多 | 49次 | 1996/03/05 | 達拉斯小牛VS新澤西籃網 |
單場兩三分球出手次數最多 | 64次 | 1995/04/11 | 休斯頓火箭(33)VS達拉斯小牛(31)(兩加時) |
1995/12/30 | 克里夫蘭騎士(40)VS波特蘭開拓者隊(24)(兩加時) |
1996/11/12 | 休斯頓火箭(37)VS洛杉磯湖人(27)(兩加時) |
半場三分球出手次數最多 | 28次 | 1995/01/29 | 菲尼克斯太陽VS紐約尼克斯隊 |
項目 | 紀錄 | 日期 | 比賽/球隊 | 籃板統計從1950-1951賽季開始 |
單季每場平均籃板球最多 | 71.5個(5365個,75場) | 1959-1960 | 波士頓凱爾特人 |
單季每場平均籃板球最少 | 35.6個(2922個,82場) | 1959-1960 | 克里夫蘭騎士 |
單場籃板球最多 | 109個 | 1960/12/24 | 波士頓凱爾特人VS底特律活塞 |
單場籃板球最少 | 18個 | 2001/11/28 | 底特律活塞VS夏洛特黃蜂隊 |
單場兩籃板球總數最多 | 188個 | 1961/12/08 | 費城76人(98)VS湖人(90)(3加時) |
單場兩籃板球總數最少 | 48個 | 1955/02/14 | 紐約尼克斯(20)VS韋恩堡活塞(28) |
半場籃板球最多 | 65個 | 1962/01/12 | 波士頓凱爾特人VS辛辛那提皇家 |
單節籃板球最多 | 40個 | 1961/11/09 | 費城76人VS錫拉丘斯國民 |
防守籃板從1973-1974賽季開始統計 |
單季每場平均防守籃板球最多 | 37.5個(3074個,82場) | 1973-1974 | 波士頓凱爾特人 |
單季每場平均防守籃板球最少 | 24.9個(2044個,82場) | 1997-1998 | 波士頓凱爾特人 |
單場防守籃板球最多 | 61個 | 1974/03/17 | 波士頓凱爾特人VS華盛頓國會 |
單場防守籃板球最少 | 10個 | 1990/04/01 | 猶他爵士VS洛杉磯湖人 |
單場兩防守籃板球總數最多 | 106個 | 1974/10/18 | 凱爾特人(56)VS騎士(50)(4加時) |
單場兩防守籃板球總數最少 | 31個 | 1990/04/01 | 猶他爵士(10)VS洛杉磯湖人(21) |
半場防守籃板球總最多 | 36個 | 1973/10/19 | 洛杉磯湖人VS西雅圖超音速 |
進攻籃板從73-74賽季開始統計 |
單季每場平均進攻籃板球最多 | 18.54個(1520個,82場) | 1990-1991 | 丹佛金塊 |
單季每場平均進攻籃板球最少 | 9.43個(773個,82場) | 2000-01 | 紐約尼克斯 |
單場進攻籃板球最多 | 39個 | 1973/10/20 | 波士頓凱爾特人VS華盛頓國會 |
單場進攻籃板球最少 | 0個 | 2002/01/23 | 聖安東尼奧馬刺VS猶他爵士 |
單場兩進攻籃板球總數最多 | 60個 | 2001/04/18 | 金州勇士(33)VS溫哥華灰熊(27) |
單場兩進攻籃板球總數最少 | 6個 | 2002/01/18 | 印第安納步行者(1)VS底特律活塞(5) |
半場進攻籃板球最多 | 25個 | 1997/04/08 | 聖安東尼奧馬刺VS丹佛金塊 |
項目 | 日期 | 紀錄 | 比賽/球隊 | 單場最高得分 | 1990/04/28 | 157分 | 波士頓凱爾特人VS紐約尼克斯 |
單場最低得分 | 1998/06/07 | 54分 | 猶他爵士VS芝加哥公牛 |
單場最高總得分 | 1992/05/11 | 304分 | 波士頓凱爾特人(153)VS菲尼克斯太陽(151)(二次加時) |
單場最低總得分 | 2002/05/10 | 130分 | 底特律活塞(64)VS波士頓凱爾特人(66) |
單場比分差最大 | 1956/03/19 | 58分 | 明尼阿波利斯湖人(133)VS聖路易鷹(75) |
上半場最高得分 | 2003/05/08 | 83分 | 達拉斯小牛VS薩克拉門托國王 |
上半場最低得分 | 2000/05/16 | 23分 | 菲尼克斯太陽VS洛杉磯湖人 |
上半場最高總得分 | 1983/04/26 | 150分 | 聖安東尼奧馬刺(82)VS丹佛金塊(68) |
上半場最低總得分 | 2004/06/01 | 60分 | 底特律活塞(27)VS印第安納步行者(33) |
半場比分差最大 | 1987/04/26 | 40分 | 底特律活塞(76)VS華盛頓子彈(36) |
下半場最高得分 | 1978/04/23 | 87分 | 密爾沃基雄鹿VS丹佛金塊 |
下半場最低得分 | 1970/05/30 | 23分 | 猶他爵士VS芝加哥公牛 |
下半場最高總得分 | 1970/05/30 | 158分 | 密爾沃基雄鹿(79)VS費城76人(79) |
下半場最低總得分 | 2004/05/24 | 59分 | 印第安納步行者(24)VS底特律活塞(35) |
第一節最高得分 | 1985/04/18 | 45分 | 洛杉磯湖人VS菲尼克斯太陽 |
1986/05/04 | 達拉斯小牛VS洛杉磯湖人 |
2015/05/26 | 金州勇士VS休斯頓火箭 |
第一節最低得分 | 1988/05/08 | 8分 | 猶他爵士VS洛杉磯湖人 |
第一節最高總得分 | 1967/04/24 | 84分 | 費城76人(43)VS聖路易鷹(41) |
1994/05/04 | 菲尼克斯太陽(42)VS金州勇士(42) |
第一節最低總得分 | 1999/05/20 | 25分 | 猶他爵士(11)VS波特蘭開拓者(14) |
第二節最高得分 | 1960/05/27 | 46分 | 波士頓凱爾特人VS聖路易鷹 |
1968/05/24 | 波士頓凱爾特人VS底特律活塞 |
第二節最低得分 | 2000/05/03 | 7分 | 猶他爵士VS超音速 |
第二節最高總得分 | 1959/03/18 | 80分 | 波士頓凱爾特人(42)VS錫拉丘茲民族(38) |
第二節最低總得分 | 1994/05/29 | 23分 | 猶他爵士(10)VS休斯頓火箭(13) |
第三節最高得分 | 1987/05/05 | 49分 | 洛杉磯湖人VS金州勇士 |
第三節最低得分 | 1986/05/06 | 6分 | 亞特蘭大鷹VS波士頓凱爾特人 |
第三節最高總得分 | 1967/04/01 | 82分 | 舊金山(44)VS聖路易鷹(38) |
第三節最低總得分 | 2000/04/23 | 25分 | 聖安東尼奧馬刺(9)VS菲尼克斯太陽(14) |
第四節最高得分 | 1962/03/31 | 51分 | 洛杉磯湖人VS底特律活塞 |
第四節最低得分 | 1999/05/18 | 5分 | 波特蘭開拓者VS猶他爵士 |
第四節最高總得分 | 1991/04/25 | 86分 | 金州勇士(49)VS聖安東尼奧馬刺(37) |
第四節最低總得分 | 1999/05/18 | 24分 | 波特蘭開拓者(5)VS猶他爵士(19) |
加時賽最高得分 | 1970/05/01 | 22分 | 洛杉磯VS紐約尼克斯 |
加時賽最低得分 | 1955/03/22 | 0分 | 明尼阿波利斯湖人VS韋恩堡活塞 |
