乘數 | 乘積 |
---|---|
1 | 23 |
2 | 46 |
3 | 69 |
4 | 92 |
5 | 115 |
6 | 138 |
7 | 161 |
8 | 184 |
9 | 207 |
10 | 230 |
11 | 253 |
12 | 276 |
13 | 299 |
14 | 322 |
15 | 345 |
16 | 368 |
17 | 391 |
18 | 414 |
19 | 437 |
20 | 460 |
21 | 483 |
22 | 506 |
23 | 529 |
24 | 552 |
25 | 575 |
26 | 598 |
27 | 621 |
28 | 644 |
29 | 667 |
30 | 690 |
31 | 713 |
32 | 736 |
…… |
次方 | 次方數 |
---|---|
1 | 23 |
2 | 529 |
3 | 12,167 |
4 | 279,841 |
5 | 6,436,343 |
6 | 148,035,889 |
7 | 3,404,825,447 |
8 | 78,310,985,281 |
9 | 1,801,152,661,463 |
10 | 41,426,511,213,649 |
11 | 952,809,757,913,927 |
12 | 21,914,624,432,020,321 |
13 | 504,036,361,936,467,383 |
14 | 11,592,836,324,538,749,809 |
15 | 266,635,235,464,391,245,607 |
16 | 6,132,610,415,680,998,648,961 |
17 | 141,050,039,560,662,968,926,103 |
18 | 3,244,150,909,895,248,285,300,369 |
19 | 74,615,470,927,590,710,561,908,487 |
20 | 1,716,155,831,334,586,342,923,895,201 |
21 | 39,471,584,120,695,485,887,249,589,623 |
22 | 907,846,434,775,996,175,406,740,561,329 |
23 | 20,880,467,999,847,912,034,355,032,910,567 |
24 | 480,250,763,996,501,976,790,165,756,943,041 |
25 | 11,045,767,571,919,545,466,173,812,409,689,943 |
…… |
奇數第9個素數第5個階乘素數第4個安全素數第5個索菲熱爾曼質數第3個胡道爾數第2個胡道爾素數第2個Smarandache-Wellin素數它也是沒有虛數部,而實數部為3n-1形式的艾森斯坦質數。最小的非孿生素數由1構成的循環單位中,23個位的數是素數(即11,111,111,111,111,111,111,111是素數)。23不可以表達成8個或以下的立方數之和。
釩的原子序數。人類體細胞細胞核的染色體對數。
希臘不協調女神Erisen Eris的神聖數字依據Principia Discordia,23是光明會(en:Illuminati)的數字希爾伯特的23個問題1900年,希爾伯特在巴黎的國際數學家大會上作了題為《數學問題》的演講,提出了23道最重要的數學問題,這就是著名的希爾伯特的23個問題。希爾伯特問題對推動20世紀數學的發展起了積極的推動作用。
23是世界最偉大的籃球運動員——麥可·喬丹的代號。是他將籃球這項運動推向了歷史頂峰,他讓人們領略到了籃球運動的魅力:籃球不僅僅是一項體育運動,更是一種不屈的精神。因為他的球衣號碼就是23,所以23也幾乎成了籃球的代名詞。麥可·喬丹的代號(23)