Hedley是個加拿大四人搖滾樂隊,主唱Jacob Hoggard曾在2004年獲得真人秀“加拿大偶像”第二季第三名。此後雖然樂隊經歷過成員重組,但是仍保留著參加加拿大偶像前的樂隊名。地區:Abbotsford,不列顛哥倫比亞,加拿大風格:搖滾,朋克,朋克搖滾,另類搖滾年份:2004年至今
原先的hedley樂隊由Jacob Hoggard, Kevin Giesbrecht, Kevin Heeres, Ryan Federau和Brandon Mkay.組成。原先的樂隊有許多作品。例如 Gunnin'和Sugarfree(均收錄在現hedley樂隊的同名專輯Hedley中)關於主唱參加加拿大偶像比賽,是因為原樂隊的隊員與主唱Jacob Hoggard打賭150$jacob不會參加加拿大偶像的試鏡。最終jacob成功晉級前三,因為選票落後而最終名列加拿大偶像第二季第三名。
Jacob HoggardHedley樂隊主唱,加拿大偶像第二季第三名全名:Jacob William Hoggard出生年月:1984年6月9日出生地:Burnaby, British Columbia擅長:吉他,鋼琴加拿大偶像參賽情況
Week | 主題 | 選擇歌曲 | 歌手 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audition | N/A | "Forever in Blue Jeans" | Neil Diamond | Advanced | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 32 | N/A | "Only the Good Die Young" | Billy Joel | Advanced | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 10 | Canadian Hits | "Put Your Head on My Shoulder" | Paul Anka | Safe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 9 | British Invasion | "Space Oddity" | David Bowie | Safe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 8 | Rock Roll | "Everything" | Lifehouse | Safe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 7 | Lionel Richie | "Brick House" | Lionel Richie | Safe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 6 | Gordon Lightfoot | "Sundown" | Gordon Lightfoot | Bottom 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 5 | Summertime Hits | "I Don't Want To Miss A Thing" | Aerosmith | Safe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 4 | Standards | "Straighten Up And Fly Right"Unforgettable | Nat King ColeNat King Cole | Safe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 3 | Judges' Choice | "If You Don't Know Me By Now""I Want You To Want Me" | Harold Melvin the Blue NotesCheap Trick | Eliminated |
Hedley(2005)首單 "On My Own"上榜後在加拿大單曲榜中排名第一。"321", "Trip"和"Gunnin"也登上 MuchMusic ?Countdown榜單。總之,Hedley的第一張同名專輯取得了成功。1."Villain" – 4:102."On My Own" – 3:393."Trip" – 4:004."Street Fight" – 3:185."321" – 3:456."Gunnin'" – 4:137."Sink Or Swim" – 3:258."Johnny Falls" – 3:389."Saturday" – 3:4210."Sugar Free" – 3:3911."I Don’t Believe It" – 3:01Famous Last Words (2007)隨後,Hedley又與Simple Plan, Faber Drive, MxPx, Nickelback 和Bon Jovi.樂隊進行了巡迴演出。2006?年夏天,Hedley樂隊完成為Yellowcard樂隊巡迴演唱會的開場秀後,在美國與Capitol Records(國會唱片公司)簽約。於2007年9月20日發行了第二張專輯Famous Last Words。專輯中的單曲"She's So Sorry"於2007年8月21日通過電台發布。MV在安大略省多倫多市拍攝。2007年9月20日首次登上MuchMusic榜單。1."She's So Sorry" - 3:332."Hand Grenade" - 3:043."Dying to Live Again" - 4:044."Narcissist" - 3:105."Bones Shatter (Never Say Never)" - 3:196."Old School" - 3:417."Been There Done That" - 3:168."For the Nights I Can’t Remember" - 4:029."Brave New World" - 3:5810."Dear Blank" - 3:2611."Can’t Go Back" - 4:0112."Never Too Late" - 4:00特別曲目"Lose My Number" - 3:14 (iTunes preorder bonus track)"Alison Wonderland" - 3:14 (Rogers Music Store bonus track)"Paycheck" (Currently unreleased)The Show Must Go (2009 Canada, 2010 US)2009年11月17日,Hedley推出了第三張錄音專輯The Show Must Go。首單"Cha-Ching"推出後在加拿大?100首熱歌?中排名第六,在Much Music Countdown榜單中排名第一。二單“Don't Talk To Strangers“在加拿大100首熱歌中排11位,在Much Music Countdown榜單中排第一。三單”Perfect“在加拿大100首熱歌中排第七,同樣也在Much Music Countdown榜單中排第一。隨後Hedley又在加拿大為新專輯的推出做巡迴演出。1."Cha-Ching"2."Don't Talk to Strangers"3."Scream"4."Hands Up"5."Amazing"6. "Shelter"7. "Young and Stupid"8. "Perfect"9. "Sweater Song"10. "9 Shades of Red"11. "Friends"Bonus Tracks12. "Goodbye"13. "Lucky" (iTunes Pre-Order)14. "Color Outside the lines" (US version bonus track)15. "I Do (Wanna Love you)" (US version bonus track)Go With the Show (2010)2010年Hedley於美國環球唱片公司簽約。起初擬定在美國10月12日推出專輯Go With the Show,但最終?於12月7日推出。樂隊也同樣在全美為新專輯做巡迴演出。新專輯在巡迴演出中包含特別曲目"I Do (Wanna Love You)" 和 "Color Outside The Lines"。“Perfect”作為在美國發行的首單,在billboard榜單中排名第25。1. "Cha-Ching" 3:372. "On My Own" 3:133. "She's So Sorry" 3:534. "Shelter" 3:175. "Perfect" 4:246. "Amazing" 4:037. "Old School" 4:108. "Gunnin'" 4:169. "Friends" 4:1210. "Beautiful" 3:28 (這首貌似是新歌!!)11. "Don't Talk to Strangers" 4:1212. "Hands Up" 4:1813. "321" 4:5814. "Never Too Late" 4:3515. "For The Nights I Can't Remember" 4:3616. "Trip" 4:4417. "Sweater Song"Storms01. One Life 3:3202. Invincible 3:4303. Heaven's Gonna Wait 4:0704. We Are Unbreakable 3:3205. Young 3:1406. Beautiful 3:2207. Bullet For Your Dreams 3:0208. Hot Mess 3:0609. Stormy 3:4110. Last Call 3:3011. I Won't Let You Go (Darling) 8:3412. Hiding Place 3:5013. Carry On 3:1614. Heaven's Gonna Wait (Acoustic Mix) 4:09獲獎情況2006年的2006年的Juno Awards,Hedley的同名專輯“Hedley”被提名Rock Album Of The Year,樂隊被提名為New Group Of The Year。在頒獎典禮結束的時候,他們演唱了“On My Own”。2007年6月17日,在MuchMusic Video Awards上他們被提名Favourite Canadian Group,Best Pop Video和Best Post-Production。最後贏得了Best Pop Video。2007年的Juno Awards,Hedley有四項提名,但最終獎項只有屬於他們專輯製作人Brian Howes(“Hedley”)。2008年Juno Awards他們被提名Group Of The Year。2008年的MuchMusic Video Awards上Hedley有六項提名,他們贏得了四項,分別為Best Video(For The Night I Can't Remember),Best Cinematography(For The Night I Can't Remember),Best Director(For The Night I Can't Remember)和Best Loud Video(She's So Sorry)。在Fans Choice Award,Song Of The Year和Chart Topper Award上,For The Night I Can't Remember均有獲獎。2010年Juno Awards,分別被提名Pop Album Of The Year和Group Of The Year。在2010年溫哥華冬運會閉幕式上Hedley有演出,演唱了Cha-Ching。2010年MuchMusic Video Awards上他們有六項提名,分別是Perfect被提名Video Of The Year和Post Production Of The Year,Cha Ching被提名Pop Video Of The Year,Cinematography Of The Year,Director Of The Year和Ur Fave Video。最終贏得了Video Of The Year,Post Production Of The Year和Pop Video Of The Year。2011年的Juno Awards,他們終於獲得了Video Of The Year的獎項。Juno Awards,Hedley的同名專輯“Hedley”被提名Rock Album Of The Year,樂隊被提名為New Group Of The Year。在頒獎典禮結束的時候,他們演唱了“On My Own”。
Took a long hard look, at my life.看看我艱難的人生Lost my way, well I was fighting the time.迷失自我,卻始終在抗爭A big black cloud, stormy sky.一片烏雲,暴雨滂沱Followed me, while I was living a lie.跟隨著我,我活在欺騙中So heartless, so selfish, so in darkness,如此無情、自私、黑暗when all your nights are starless,當你在每一個夜晚都看不見星星You're running outta hope.你快要失去希望But I found the strength inside to see,但我鼓起勇氣去找found the better part of me,尋找一個更好的我And I'll never let it go.我從來沒有放棄I've come a long, long way,我已經堅持了這么久Made a lot of mistakes,雖然犯了很多錯誤But I'm breathin, breathin,但我仍在呼吸that's right and I mean it, mean it.我確信,我確信,這是對的This time I'm a little run down,儘管這次有些低潮I've been living out loud.但我已經挺過去I could beat it, beat it, that's right,我可以做到,沒錯,可以做到'cause I'm feelin, feelin, invincible.因為我感覺自己,戰無不勝Woah-oh-oh-oh (x3)When you're gone for a day, on your own.當你獨自一人謀生Tear your heart out just to find your way home.撕心裂肺只為尋找回家的路I've been so high, I've sunk so low.我曾有過開心,也曾有過失落I've come so far, with nothing to show, for it.我已經堅持這么久,沒什麼值得炫耀Mistaken, I got so good at taking,我曾犯過那么多錯誤But now I'm tired of faking.但現在的我疲於偽裝This story's getting old.這個故事逐漸過時So I found the strength inside to see,所以我鼓起勇氣去找from the better part of me,去尋找那個更好的我And I'll never let it go.我從來沒有放棄I've come a long, long way,我已經堅持這么久Made a lot of mistakes,雖然犯了很多錯誤But I'm breathin, breathin,但我仍在呼吸that's right and I mean it, mean it.我確信,我確信,這是對的This time I'm a little run down,儘管這次有些低潮I've been living out loud.但我已經挺過去I could beat it, beat it, that's right,我可以做到,沒錯,可以做到'cause I'm feelin, feelin,因為我感覺自己,invincible.戰無不勝Woah-oh-oh-oh (x3)Invincible.戰無不勝I'm not the only one,我並不是唯一一個To crash into the sun,唯一一個去撞擊太陽and live to fight another day.去奮鬥自己的新生Like a super nova, that old life is over.像一個超新星,舊的生命已經結束I'm here to stay.我來到這裡停留Now I'm gonna be,現在我就要成為Invincible.戰無不勝Woah-oh-oh-oh (x3)Invincible.戰無不勝I've come a long, long way,我已經堅持這么久Made a lot of mistakes,雖然犯了很多錯誤But I'm breathin, breathin,但我仍在呼吸that's right and I mean it, mean it.我確信,我確信,這是對的This time I'm a little run down,儘管這次有些低潮I've been living out loud.但我已經挺過去I could beat it, beat it, that's right,我可以做到,沒錯,可以做到'cause I'm feelin, feelin,因為我感覺自己,invincible.戰無不勝Woah-oh-oh-oh (x3)Invincible.戰無不勝Woah-oh-oh-oh (x3)Invincible.戰無不勝