羅格爾詳細資訊(以下內容包含:羅格爾演藝經歷 主要作品 人物評價 歌曲列表 專輯唱片列表等個人資料介紹)
羅格爾生日:1900-01-01
基本信息
屬性相剋 | 龍、冰、聖靈、機械、超能 | 被克 | 飛行、機械、超能、電、光 |
---|
精靈種族
體力 | 126 | 速度 | 103 | 攻擊 | 120 | 防禦 | 87 |
---|
特攻 | 79 | 特防 | 85 |
---|
總和 | 600 |
---|
精靈進化圖
戰鬥技能
技能名 | 攻擊類型 | 威力 | 使用次數 | 使用效果 | 抓 | 普通物攻 | 40 | 35 | |
鎖敵 | 屬性攻擊 | | 30 | 100%改變自身命中等級+1 |
---|
突斬 | 普通物攻 | 50 | 40 | |
黑色閃電 | 暗影特攻 | 60 | 35 | 命中後5%令對方麻痹 |
---|
追蹤 | 屬性攻擊 | | 20 | 100%改變自身速度等級+2 |
速影魔抓 | 戰鬥物攻 | 75 | 20 | |
---|
拳擊旋風 | 戰鬥特攻 | 90 | 20 | |
夜幕降臨 | 屬性攻擊 | | 25 | 100%改變對方攻擊特攻等級-1 |
---|
死亡搏殺 | 暗影物攻 | 100 | 10 | 5%幾率傷害為2倍 |
銳利之風 | 戰暗特攻 | 110 | 10 | 命中後10%令對方害怕 |
---|
暗塵彌散 | 屬性攻擊 | | 5 | 2回合內50%幾率迴避對手攻擊 |
無情之爪 | 戰暗物攻 | 120 | 10 | 令對方所有能力增強效果消失 |
---|
健壯體格 | 屬性攻擊 | | 5 | 100%改變自身防禦特防等級+2 |
迷之鬥氣 | 戰暗特攻 | 135 | 5 | 解除自身能力下降狀態 |
---|
破甲之風 | 屬性攻擊 | | 5 | 自身攻擊等級+2 3回合每次直接攻擊使對手防禦特防-1 |
黑風半夜斬 | 戰暗物攻 | 150 | 5 | 額外增加30點固定傷害 |
---|
羅格爾歷年專輯