格德詳細資訊(以下內容包含:格德演藝經歷 主要作品 人物評價 歌曲列表 MV列表 專輯唱片列表等個人資料介紹)
格德生日:1900-01-01
職業生涯
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯賽等級 | 排名 | 2006/07 | 錫根友誼運動 | 20 | 14 | 0 | | | |
2005/06 | 漢莎羅斯托克 | 4 | 12 | 0 | 德國 | 2 | 10 |
2004/05 | 埃森 | 14 | 9 | 0 | 德國 | 2 | 17 |
2004/05 | 門興格拉德巴赫 | 36 | 9 | 0 | 德國 | 1 | 15 |
2003/04 | 門興格拉德巴赫 | 36 | 25 | 0 | 德國 | 1 | 11 |
2002/03 | 門興格拉德巴赫 | 7 | 1 | 0 | 德國 | 1 | 12 |
技術統計
比賽日期 | 賽事 | 代表球隊 | 對手球隊 | 比分 | 出場 | 進球 | 助攻 | 關鍵 | 射門 | 射正 | 犯規 | 被犯 | 越位 | 搶斷 | 解圍 | 撲救 | 傳球 | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
2013-05-11 | 德甲 | 弗賴堡 | 菲爾特 | 2:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013-05-05 | 德甲 | 弗賴堡 | 奧格斯堡 | 2:0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013-04-27 | 德甲 | 弗賴堡 | 拜仁慕尼黑 | 0:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013-04-21 | 德甲 | 弗賴堡 | 斯圖加特 | 1:2 | 63 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - |
2013-04-18 | 德杯 | 弗賴堡 | 斯圖加特 | 1:2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013-04-13 | 德甲 | 弗賴堡 | 漢諾瓦96 | 3:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013-04-07 | 德甲 | 弗賴堡 | 漢堡 | 1:0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013-03-30 | 德甲 | 弗賴堡 | 門興 | 2:0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013-03-16 | 德甲 | 弗賴堡 | 多特蒙德 | 1:5 | 10 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - |
2013-03-09 | 德甲 | 弗賴堡 | 沃爾夫斯堡 | 2:5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013-03-02 | 德甲 | 弗賴堡 | 紐倫堡 | 1:1 | 45 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
2013-02-27 | 德杯 | 弗賴堡 | 美因茨 | 3:2 | 62 | - | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - |
2013-02-23 | 德甲 | 弗賴堡 | 法蘭克福 | 0:0 | 61 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
2013-02-16 | 德甲 | 弗賴堡 | 雲達不萊梅 | 3:2 | 82 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - |
2013-02-11 | 德甲 | 弗賴堡 | 杜塞道夫 | 1:0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013-02-02 | 德甲 | 弗賴堡 | 霍芬海姆 | 1:2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013-01-27 | 德甲 | 弗賴堡 | 勒沃庫森 | 0:0 | 12 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
2013-01-19 | 德甲 | 弗賴堡 | 美因茨 | 0:0 | 80 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - |
2012-12-19 | 德杯 | 弗賴堡 | 卡爾斯魯厄 | 1:0 | 11 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
2012-12-16 | 德甲 | 弗賴堡 | 沙爾克04 | 3:1 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
2012-12-08 | 德甲 | 弗賴堡 | 菲爾特 | 1:0 | 31 | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - |
2012-12-01 | 德甲 | 弗賴堡 | 奧格斯堡 | 1:1 | 90 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 7 | 1 | - |
2012-11-29 | 德甲 | 弗賴堡 | 拜仁慕尼黑 | 0:2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012-11-25 | 德甲 | 弗賴堡 | 斯圖加特 | 3:0 | 7 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
2012-11-17 | 德甲 | 弗賴堡 | 漢諾瓦96 | 2:1 | 15 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
2012-11-15 | 友誼賽 | 斯洛伐克 | 捷克 | 0:3 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012-11-10 | 德甲 | 弗賴堡 | 漢堡 | 0:0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012-11-03 | 德甲 | 弗賴堡 | 門興 | 1:1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012-10-31 | 德杯 | 弗賴堡 | 不倫瑞克 | 2:0 | 9 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
2012-10-27 | 德甲 | 弗賴堡 | 多特蒙德 | 0:2 | 69 | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | - |
格德歷年演唱過的歌曲
格德歷年專輯