阿斯曼詳細資訊(以下內容包含:阿斯曼演藝經歷 主要作品 人物評價 歌曲列表 MV列表 專輯唱片列表等個人資料介紹)
阿斯曼生日:1974-10-27
個人簡介
姓名:法比安·阿斯曼(Fabián Assmann)阿斯曼圖他的父母是俄羅斯後裔,後來他曾出席 莫斯科音樂學院兩年的研究。然而他的教養、人生觀和他的音樂完全是受美國影響。回到美國,他研究了亞倫科普蘭和在墨西哥西爾維斯特Revueltas(他們的經驗也許對他的某些音樂想法並後來為專輯“薩帕塔”得分,起了相當大的作用)。他曾在戰爭年代為軍隊創造音樂紀錄片,同時也為自己的演唱會製作出大量作品。二戰後不久,他的第一部交響曲首次公演,和本尼·古德曼擔任朝鮮委員會”Revue為單簧管和管弦樂團音樂會倫納德·伯恩斯坦出席。性別:男
國籍 | 阿根廷 | 粵語名 | -- 官方光光 |
出生日期 | 1986-03-23 |
出生地點 | 阿根廷薩拉特 |
身高 | 190.0 CM |
體重 | 80.0 KG |
場上位置 | 門將 |
現效力球隊 | 獨立隊 |
球衣號碼 | 1 號 |
球員生涯
阿斯曼是一名門將,現在獨立隊足球俱樂部。
比賽日期 | 比賽性質 | 代表球隊 | 對手球隊 | 主客場 | 比分 | 出場時間 | 狀態 | 進球 | 得牌 | 分析 | 2011-11-29 | 阿甲 | 獨立 | 聖菲聯盟 | 客場 | 0:0 | 90 | 首發 | 0 | | |
2011-11-04 | 阿甲 | 獨立 | 全是男孩 | 客場 | 2:2 | 90 | 首發 | 0 | | |
2011-10-30 | 阿甲 | 獨立 | 薩蘭迪 | 主場 | 0:0 | 90 | 首發 | 0 | | |
2011-10-25 | 阿甲 | 獨立 | 班菲爾德 | 客場 | 0:3 | 90 | 首發 | 0 | | |
2011-10-15 | 阿甲 | 獨立 | 古多伊克魯茲 | 主場 | 2:1 | 90 | 首發 | 0 | | |
2011-10-13 | 南美杯 | 獨立 | 基多大學 | 主場 | 1:0 | 90 | 首發 | 0 | | |
2011-10-02 | 阿甲 | 獨立 | 競賽 | 客場 | 1:1 | 90 | 首發 | 0 | | |
2011-09-21 | 阿甲 | 獨立 | 拉斐拉競技 | 客場 | 3:1 | 90 | 首發 | 0 | | |
2011-09-16 | 阿甲 | 獨立 | 聖菲科隆 | 主場 | 0:1 | 90 | 首發 | 0 | | |
2011-09-11 | 阿甲 | 獨立 | 貝爾格拉諾 | 客場 | 0:2 | 90 | 首發 | 0 | | |
2011-09-04 | 阿甲 | 獨立 | 博卡青年 | 主場 | 0:1 | 90 | 首發 | 0 | | |
2011-08-21 | 阿甲 | 獨立 | 大學生 | 主場 | 1:0 | 90 | 首發 | 0 | | |
2011-08-16 | 阿甲 | 獨立 | 拉努斯 | 客場 | 0:1 | 90 | 首發 | 0 | | |
2011-04-23 | 阿甲 | 獨立 | 全是男孩 | 主場 | 2:2 | 90 | 首發 | 0 | | |
2011-04-16 | 阿甲 | 獨立 | 競賽 | 客場 | 0:2 | 90 | 首發 | 0 | | |
2011-04-12 | 解放者杯 | 獨立 | 佩那羅爾 | 客場 | 1:0 | 84 | 首發 | 0 | 紅牌 | |
2011-04-09 | 阿甲 | 獨立 | 古多伊克魯茲 | 主場 | 3:0 | 90 | 首發 | 0 | | |
2011-04-06 | 解放者杯 | 獨立 | 基多大學 | 主場 | 1:1 | 90 | 首發 | 0 | | |
2011-04-01 | 阿甲 | 獨立 | 體操和擊劍 | 客場 | 2:1 | 91 | 首發 | 0 | | |
2011-03-27 | 阿甲 | 獨立 | 班菲爾德 | 主場 | 1:1 | 1 | 替補 | 0 | | |
2010-06-05 | 西乙 | 拉斯帕爾馬 | 吉羅納 | 主場 | 0:1 | 90 | 首發 | 0 | | |
2010-05-29 | 西乙 | 拉斯帕爾馬 | 埃爾切 | 主場 | 4:1 | 90 | 首發 | 0 | | |
2010-05-22 | 西乙 | 拉斯帕爾馬 | 維戈塞爾塔 | 客場 | 0:1 | 90 | 首發 | 0 | | |
2010-05-15 | 西乙 | 拉斯帕爾馬 | 加的斯 | 主場 | 1:1 | 90 | 首發 | 0 | | |
2010-05-08 | 西乙 | 拉斯帕爾馬 | 比利亞雷亞爾B | 客場 | 5:2 | 90 | 首發 | 0 | | |
2010-05-01 | 西乙 | 拉斯帕爾馬 | 皇家貝蒂斯 | 主場 | 1:1 | 90 | 首發 | 0 | | |
2010-04-24 | 西乙 | 拉斯帕爾馬 | 卡斯特利翁 | 客場 | 0:2 | 90 | 首發 | 0 | | |
2010-04-18 | 西乙 | 拉斯帕爾馬 | 伊倫聯盟 | 主場 | 2:1 | 90 | 首發 | 0 | | |
2010-04-03 | 西乙 | 拉斯帕爾馬 | 卡塔赫納 | 主場 | 0:1 | 90 | 首發 | 0 | | |
2009-12-13 | 西乙 | 拉斯帕爾馬 | 加的斯 | 客場 | 0:0 | 45 | 首發 | 0 | | |
2009-12-06 | 西乙 | 拉斯帕爾馬 | 比利亞雷亞爾B | 主場 | 0:0 | 90 | 首發 | 0 | 黃牌 | |
2009-11-29 | 西乙 | 拉斯帕爾馬 | 皇家貝蒂斯 | 客場 | 0:1 | 90 | 首發 | 0 | | |
2009-11-21 | 西乙 | 拉斯帕爾馬 | 卡斯特利翁 | 主場 | 2:2 | 90 | 首發 | 0 | | |
2009-11-14 | 西乙 | 拉斯帕爾馬 | 伊倫聯盟 | 客場 | 0:0 | 90 | 首發 | 0 | | |
2009-11-07 | 西乙 | 拉斯帕爾馬 | 瓦萊卡諾 | 主場 | 2:1 | 90 | 首發 | 0 | 黃牌 | |
2009-10-17 | 西乙 | 拉斯帕爾馬 | 韋爾瓦社會 | 客場 | 0:2 | 90 | 首發 | 0 | | |
2009-10-10 | 西乙 | 拉斯帕爾馬 | 赫庫萊斯 | 主場 | 0:0 | 90 | 首發 | 0 | | |
2009-10-04 | 西乙 | 拉斯帕爾馬 | 科爾多巴 | 客場 | 0:1 | 90 | 首發 | 0 | | |
2009-09-26 | 西乙 | 拉斯帕爾馬 | 萊萬特 | 主場 | 0:1 | 90 | 首發 | 0 | | |
2009-09-20 | 西乙 | 拉斯帕爾馬 | 薩拉曼卡 | 客場 | 1:0 | 90 | 首發 | 0 | | |
2009-09-12 | 西乙 | 拉斯帕爾馬 | 努曼西亞 | 主場 | 1:0 | 90 | 首發 | 0 | | |
2009-06-26 | 阿甲 | 獨立 | 薩蘭迪 | 客場 | 1:1 | 90 | 首發 | 0 | | |
2009-06-20 | 阿甲 | 獨立 | 聖洛倫索 | 主場 | 0:1 | 90 | 首發 | 0 | | |
2009-06-12 | 阿甲 | 獨立 | 班菲爾德 | 客場 | 0:5 | 90 | 首發 | 0 | | |
2009-05-30 | 阿甲 | 獨立 | 羅薩里奧 | 主場 | 3:1 | 90 | 首發 | 0 | | |
2009-05-24 | 阿甲 | 獨立 | 河床 | 客場 | 0:2 | 90 | 首發 | 0 | | |
2009-05-17 | 阿甲 | 獨立 | 大學生 | 主場 | 1:5 | 90 | 首發 | 0 | | |
2009-05-10 | 阿甲 | 獨立 | 古多伊克魯茲 | 客場 | 0:2 | 91 | 首發 | 0 | | |
2009-05-02 | 阿甲 | 獨立 | 維多利亞 | 主場 | 4:1 | 90 | 首發 | 0 | | |
2009-04-26 | 阿甲 | 獨立 | 阿根廷青年人 | 客場 | 1:1 | 91 | 首發 | 0 | | |
履歷
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯賽等級 | 排名 | 2011/12 | 阿根廷獨立 | 21 | | | 阿根廷 | 1 | 16 |
2009/10 | 拉斯帕爾馬斯 | 1 | | | 西班牙 | 2 | 17 |
阿斯曼歷年演唱過的歌曲