洪佩瑜詳細資訊(以下內容包含:洪佩瑜演藝經歷 主要作品 人物評價 歌曲列表 MV列表 專輯唱片列表等個人資料介紹)
洪佩瑜生日:1990-12-10
比賽經歷
集數 | 播出日期 | 演唱歌曲 | 結果 | 備註 | 30 | 2010/06/05 | 《難得》/A-Lin | 42.9 過關 勝吳汶芳42.6 | 六強決定賽 指名踢館我心驚 |
集數 | 播出日期 | 演唱歌曲 | 結果 | 備註 | 07 | 2010/09/04 | 《解脫》/張惠妹 | 4票 過關 勝 陸定華簡瑋宥 | 36強決定賽Ⅲ 勢均力敵你選誰 |
08 | 2010/09/11 | 《雙棲動物》/蔡健雅 | 2票 過關 勝 黃鈺婷 平李寶龍 | 30強決定賽Ⅰ 頂尖對決誰怕誰 |
11 | 2010/10/02 | 《天空》/蔡依林 | 3:3 過關 平杜 牧 | 26強決定賽Ⅱ 戰友相殘心慌慌 |
12 | 2010/10/09 | 《葉子》/阿桑 | 42.2 過關 勝王瀞韓41.8 | 24強決定賽Ⅰ 殘酷對決我幾分 |
14 | 2010/10/23 | 《一個人跳舞》/張惠妹 | 42.6 過關 勝 蘇亦承 41.3 | 22強決定賽 活力釋放我要贏 |
15 | 2010/10/30 | 《你好不好》/張惠妹 | 42.3 過關 | 20強決定賽 情感釋放真情流露 |
16 | 2010/11/06 | 《Endless Story》/伊藤由奈 | 42.0 過關 | 19強決定賽 化裝舞會出奇制勝 |
17 | 2010/11/13 | 《夜夜夜夜》/齊秦 | 42.7 過關 獲MVP | 18強決定賽 男女聲陷阱式考驗 |
18 | 2010/11/27 | 《不要騙我》/張惠妹 | 42.9 過關 勝吳海文42.0 獲MVP | 17強決定賽 絕招使出魅力燃燒 |
19 | 2010/12/04 | 《往日情》/李玟 | 43.0 過關 | 16強決定賽 挑戰千萬網友點歌 |
20 | 2010/12/11 | 《愛瘋了》/戴佩妮 | 43.1 過關 勝蔡東儒41.7 | 15強決定賽 全力釋放舞動奇蹟 |
21 | 2010/12/18 | 《落雨聲》/江蕙 | 43.4 過關 獲MVP | 14強決定賽 深情唱出愛的故事 |
22 | 2010/12/25 | 《忽然之間》/莫文蔚 | 42.4 過關 勝 高子涵 41.2 | 13強決定賽 挑戰評審指定曲(開歌評審:王治平) |
23 | 2011/01/01 | 《魚》/陳綺貞 | 43.3 過關 | 12強決定賽 DJ開歌展現特色(開歌DJ:王祖壽) |
24 | 2011/01/08 | 《自己》/李玟 | 42.4 過關 勝蔡東儒42.3 | 11強決定賽 歡迎來我的演唱會 |
25 | 2011/01/15 | 《我願意》/王菲 | 42.9 過關 | 十強決定賽 勢均力敵誰離開(開歌評審:黃國倫) |
26 | 2011/01/22 | 《擁抱》/歐陽菲菲 | 42.6 過關 敗杜寶珍43.2 | 十取九強淘汰賽 學長姐指名踢館 |
27 | 2011/01/29 | 《沒有煙抽的日子》/張雨生 | 42.9 過關 敗杜寶珍43.3 | 九強決定賽 新仇舊恨終極對決 |
28 | 2011/02/05 | 《疑心病》/曾昱嘉 | 43.1 過關 勝吳亦帆42.3 | 九取八強淘汰賽 發片歌手兇猛踢館 |
29 | 2011/02/12 | 《兄妹》/陳奕迅 | 42.3 過關 勝林吟蔚42.0 | 八強決定賽 瘋狂踢館全面迎戰 |
30 | 2011/02/19 | 《無言花》/江蕙 | 42.7 過關 勝插班生42.1 | 八取七強淘汰賽 亞洲高手犀利踢館 |
31 | 2011/02/26 | 《I Dont Want to Talk About It》/Rod Stewart | 43.0 過關 敗張念蓉44.9 獲MVP | 七強決定賽 超恐怖高手來襲 |
32 | 2011/03/05 | 《壞人》/方炯鑌 | 42.9 過關 勝周明璟42.1 | 七取六強淘汰賽 絕招盡出迎戰強敵 |
33 | 2011/03/12 | 《Lose your mind》/寶兒 | 42.9 過關 | 六強決定賽 快慢歌兩階段出擊(快歌) |
33 | 2011/03/12 | 《重傷》/林凡 | 42.7 過關 | 六強決定賽 快慢歌兩階段出擊(慢歌) |
34 | 2011/03/19 | 《空白格》/蔡健雅 | 42.7 過關 勝黃怡璇41.7 | 冠軍積分賽(一) 六強釋放全力奪冠 |
35 | 2011/03/26 | 《哭了》/范曉萱 | 42.7 過關 敗徐靖玟羅文志42.9 | 冠軍積分賽(二) 六強衝刺拿冠軍 |
36 | 2011/04/02 | 《蠅》/許哲佩 | 42.6 過關 敗蔣啟真43.6 | 冠軍積分賽(三) 最終決賽前哨戰 |
37 | 2011/04/09 | 《只能抱著你》/光良、梁靜茹 | 無 | 總冠軍賽(開場表演)與超4冠軍曾昱嘉合唱 |
37 | 2011/04/09 | 《孤獨的和弦》/蕭煌奇 | 53.2 | 總冠軍賽(第一階段) |
37 | 2011/04/09 | 無 | 76.335 | 總冠軍賽(第二階段) |
37 | 2011/04/09 | 《Dance with my father》/Luther Vandross | 53.5 | 總冠軍賽(第三階段)第二名 |
超級偶像第五屆比賽之後集數 播出日期 演唱歌曲 合唱者 備 注39 2011/04/23 《雙棲動物》/蔡健雅 曾昱嘉 金像獎頒獎典禮Ⅱ 五屆超偶大集合
電視節目
2011/05/04 八大電視 娛樂百分百節目錄影2011/05/07 台視 百萬大歌星節目播出2011/05/27 台視 百萬國小堂節目播出2011/06/15 中天綜合台 小燕之夜節目播出
專輯
超偶5十強合輯《SUPER! I DO!》發行日期:2011/4/24曲目:《踮起腳尖愛》 (現作為偶像劇《我可能不會愛你》的插曲)
MVP禮物
集數 | 播出日期 | 節目主題 | 禮物 | 17 | 2010/11/13 | 18強決定賽 | 英倫都會時尚名牌 |
18 | 2010/11/27 | 17強決定賽 | 知名化妝品 |
21 | 2010/12/18 | 14強決定賽 | 知名珠寶 |
31 | 2011/02/26 | 7強決定賽 | 知名化妝品 |
洪佩瑜歷年演唱過的歌曲
- 2011-05-22歌曲:踮起腳尖愛
- 2019-03-18歌曲:tonight 女生版
洪佩瑜歷年MV